-
90+2'B. Soumare
-
88'B. Soumare J. Ayew
เปลี่ยนตัว
-
84'M. Senesi
-
82'I. Fatawu S. Mavididi
เปลี่ยนตัว
-
82'B. De Cordova-Reid F. Buonanotte
เปลี่ยนตัว
-
81'D. Brooks Evanilson
เปลี่ยนตัว
-
74'O. Edouard J. Vardy
เปลี่ยนตัว
-
74'E. Unal R. Christie
เปลี่ยนตัว
-
66'L. Cook
ล้ำหน้า
-
64'J. Justin
-
63'A. Scott A. Smith
เปลี่ยนตัว
-
63'L. Sinisterra M. Kerkez
เปลี่ยนตัว
-
50'W. Ndidi
-
46'D. Ouattara J. Kluivert
เปลี่ยนตัว
-
40'J. Ayew
-
16'F. Buonanotte
J. Justin
เลสเตอร์ ซิตี้
(4-2-3-1)
S. Cooper
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
8 | Harry Winks | กลาง |
29 | Odsonne Édouard | หน้า |
1 | Danny Ward | ประตู |
4 | Conor Coady | หลัง |
21 | Ricardo Pereira | หลัง |
14 | Bobby Decordova-Reid | หน้า |
24 | Boubakary Soumaré | กลาง |
7 | Abdul Fatawu Issahaku | หน้า |
11 | Bilal El Khannouss | กลาง |
บอร์นมัธ
(4-2-3-1)
Andoni Iraola
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
42 | Mark Travers | ประตู |
7 | David Brooks | กลาง |
23 | James Hill | หลัง |
17 | Luis Sinisterra | หน้า |
26 | Enes Ünal | หน้า |
22 | Julian Araujo | หลัง |
11 | Dango Ouattara | หน้า |
8 | Alex Scott | กลาง |
2 | Dean Huijsen | หลัง |
เลสเตอร์ ซิตี้
Win
2
Draw
0
Win
3
บอร์นมัธ
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | บอร์นมัธ | 0-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
Premier League | 8 เมษายน 2566 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | บอร์นมัธ | |
Premier League | 8 ตุลาคม 2565 | บอร์นมัธ | 2-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
Premier League | 13 กรกฎาคม 2563 | บอร์นมัธ | 4-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
Premier League | 31 สิงหาคม 2562 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 3-1 | บอร์นมัธ |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 36 |
2 |
เชลซี | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 34 |
3 |
อาร์เซนอล | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
5 |
แอสตัน วิลลา | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 |
7 | นิวคาสเซิ่ล | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
8 | บอร์นมัธ | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 |
9 | ไบรท์ตัน | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 |
10 | ฟูแล่ม | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 24 |
11 | สเปอร์ส | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | 17 | 23 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 22 |
14 | เวสต์แฮม | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 |
18 |
อิปสวิช | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
19 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |