-
89'D. Kamada T. Chalobah
เปลี่ยนตัว
-
89'W. Endo C. Jones
เปลี่ยนตัว
-
80'A. Robertson K. Tsimikas
เปลี่ยนตัว
-
79'V. Jaros Alisson
เปลี่ยนตัว
-
76'E. Nketiah
-
74'I. Sarr
-
73'W. Hughes
-
72'L. Diaz M. Salah
เปลี่ยนตัว
-
71'J. Lerma
-
60'W. Hughes A. Wharton
เปลี่ยนตัว
-
60'J. Mateta T. Mitchell
เปลี่ยนตัว
-
46'D. Szoboszlai A. Mac Allister
เปลี่ยนตัว
-
43'A. Mac Allister
-
31'C. Gakpo
-
17'N. Clyne D. Munoz
เปลี่ยนตัว
-
9'Diogo Jota
C. Gakpo
คริสตัล พาเลซ
(3-4-3)
O. Glasner
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
18 | Daichi Kamada | กลาง |
19 | Will Hughes | กลาง |
15 | Jeffrey Schlupp | กลาง |
2 | Joel Ward | หลัง |
17 | Nathaniel Clyne | หลัง |
14 | Jean-Philippe Mateta | หน้า |
30 | Matt Turner | ประตู |
46 | Franco Umeh | หน้า |
58 | Caleb Kporha | หลัง |
ลิเวอร์พูล
(4-2-3-1)
A. Slot
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
2 | Joe Gomez | หลัง |
26 | Andrew Robertson | หลัง |
8 | Dominik Szoboszlai | กลาง |
7 | Luis Díaz | หน้า |
3 | Wataru Endo | กลาง |
9 | Darwin Núñez | หน้า |
78 | Jarell Quansah | หลัง |
56 | Vítězslav Jaroš | ประตู |
84 | Conor Bradley | หลัง |
คริสตัล พาเลซ
Win
1
Draw
2
Win
2
ลิเวอร์พูล
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 14 เมษายน 2567 | ลิเวอร์พูล | 0-1 | คริสตัล พาเลซ | |
Premier League | 9 ธันวาคม 2566 | คริสตัล พาเลซ | 1-2 | ลิเวอร์พูล | |
Premier League | 26 กุมภาพันธ์ 2566 | คริสตัล พาเลซ | 0-0 | ลิเวอร์พูล | |
Premier League | 16 สิงหาคม 2565 | ลิเวอร์พูล | 1-1 | คริสตัล พาเลซ | |
Friendlies Clubs | 15 กรกฎาคม 2565 | ลิเวอร์พูล | 2-0 | คริสตัล พาเลซ |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 36 |
2 |
เชลซี | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 34 |
3 |
อาร์เซนอล | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
5 |
แอสตัน วิลลา | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 |
7 | นิวคาสเซิ่ล | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
8 | บอร์นมัธ | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 |
9 | ไบรท์ตัน | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 |
10 | ฟูแล่ม | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 24 |
11 | สเปอร์ส | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | 17 | 23 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 22 |
14 | เวสต์แฮม | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 |
18 |
อิปสวิช | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
19 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |