วันที่แข่งขัน
21 กันยายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
Premier League
(Regular Season - 5)
สถานที่แข่งขัน
Craven Cottage
ผู้ตัดสิน
Peter Bankes, England
รอการอัปเดต...
ฟูแล่ม
4-2-3-1
นิวคาสเซิ่ล
4-3-3
1
Bernd Leno
2
Kenny Tete
5
Joachim Andersen
3
Calvin Bassey
33
Antonee Robinson
18
Andreas Pereira
20
Saša Lukić
11
Adama Traoré
32
Emile Smith Rowe
17
Alex Iwobi
7
Raúl Jiménez
11
Harvey Barnes
14
Alexander Isak
10
Anthony Gordon
7
Joelinton
39
Bruno Guimarães
28
Joe Willock
25
Lloyd Kelly
33
Dan Burn
5
Fabian Schär
2
Kieran Trippier
22
Nick Pope
ฟูแล่ม
(4-2-3-1)
Marco Silva
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
19 | Reiss Nelson | หน้า |
16 | Sander Berge | กลาง |
21 | Timothy Castagne | หลัง |
31 | Issa Diop | หลัง |
10 | Tom Cairney | กลาง |
30 | Ryan Sessegnon | กลาง |
23 | Steven Benda | ประตู |
6 | Harrison Reed | กลาง |
9 | Rodrigo Muniz | หน้า |
นิวคาสเซิ่ล
(4-3-3)
E. Howe
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
24 | Miguel Almirón | กลาง |
17 | Emil Krafth | หลัง |
1 | Martin Dúbravka | ประตู |
36 | Sean Longstaff | กลาง |
23 | Jacob Murphy | กลาง |
8 | Sandro Tonali | กลาง |
21 | Valentino Livramento | หลัง |
20 | Lewis Hall | หลัง |
18 | William Osula | หน้า |
ฟูแล่ม
Win
0
Draw
3
Win
2
นิวคาสเซิ่ล
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 6 เมษายน 2567 | ฟูแล่ม | 0-0 | นิวคาสเซิ่ล | |
FA Cup | 28 มกราคม 2567 | ฟูแล่ม | 0-0 | นิวคาสเซิ่ล | |
Premier League | 16 ธันวาคม 2566 | นิวคาสเซิ่ล | 0-0 | ฟูแล่ม | |
Premier League | 15 มกราคม 2566 | นิวคาสเซิ่ล | 1-0 | ฟูแล่ม | |
Premier League | 1 ตุลาคม 2565 | ฟูแล่ม | 1-4 | นิวคาสเซิ่ล |
Shots on Goal
11
4
Shots off Goal
9
8
Total Shots
22
15
Blocked Shots
2
3
Shots insidebox
18
11
Shots outsidebox
4
4
Fouls
16
8
Corner Kicks
6
0
Offsides
1
6
Ball Possession
39%
61%
Yellow Cards
6
0
Red Cards
0
0
Goalkeeper Saves
3
8
Total passes
340
543
Passes accurate
282
486
Passes %
83%
90%
expected_goals
2.36
1.40
goals_prevented
0
0
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 | 47 |
2 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 41 |
3 |
อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
4 |
เชลซี | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
5 |
นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
7 | บอร์นมัธ | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 34 |
8 | แอสตัน วิลลา | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | ฟูแล่ม | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 30 |
10 | เบรนท์ฟอร์ด | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 28 |
11 | ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
12 | เวสต์แฮม | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
13 | สเปอร์ส | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
14 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 |
18 |
อิปสวิช | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Relegation
*อัพเดตล่าสุด : 15 ม.ค. 2568 08:03