วันที่แข่งขัน
21 กันยายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
Premier League
(Regular Season - 9)
สถานที่แข่งขัน
Gazprom Arena
ผู้ตัดสิน
Pavel Kukuyan, Russia
รอการอัปเดต...
ฟาเคล
5-3-2
เซนิต
4-1-4-1
31
Aleksandr Belenov
7
Mohamed Amin Brahimi
4
Maks Dziov
22
Igor Yurganov
47
Sergey Bozhin
10
Ilnur Alshin
23
Vyacheslav Yakimov
21
Mikhail Shchetinin
64
Andrey Ivlev
20
Evgeniy Markov
15
Vladimir Iljin
30
Mateo Cassierra
24
Pedro
7
Aleksandr Sobolev
8
Wendel
32
Luciano Gondou
5
Wílmar Barrios
3
Douglas Santos
25
Strahinja Eraković
27
Nino
15
Vyacheslav Karavaev
1
Evgeny Latyshonok
ฟาเคล
(5-3-2)
D. Pyatibratov
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
72 | Rayan Senhadji | หลัง |
6 | Dylan Mertens | กลาง |
5 | Thabo Cele | กลาง |
33 | Irakli Kvekveskiri | กลาง |
1 | Vitaliy Gudiev | ประตู |
13 | Igor Kalinin | หลัง |
92 | Sergey Bryzgalov | หลัง |
17 | Nikolay Giorgobiani | หน้า |
88 | Vladislav Masternoy | หลัง |
9 | Aleksey Kashtanov | หน้า |
เซนิต
(4-1-4-1)
S. Semak
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
41 | Mikhail Kerzhakov | ประตู |
21 | Aleksandr Erokhin | กลาง |
67 | Maksim Glushenkov | หน้า |
16 | Denis Adamov | ประตู |
11 | Claudinho | กลาง |
9 | Artur | หน้า |
2 | Dmitri Chistyakov | หลัง |
4 | Yuri Gorshkov | หลัง |
17 | Andrey Mostovoy | กลาง |
28 | Nuraly Alip | หลัง |
31 | Gustavo Mantuan | กลาง |
79 | Dmitri Vasiljev | หลัง |
เซนิต
Win
4
Draw
1
Win
0
ฟาเคล
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Cup | 31 กรกฎาคม 2567 | เซนิต | 3-0 | ฟาเคล | |
Premier League | 6 พฤษภาคม 2567 | ฟาเคล | 1-1 | เซนิต | |
Premier League | 13 สิงหาคม 2566 | เซนิต | 2-0 | ฟาเคล | |
Premier League | 3 มิถุนายน 2566 | เซนิต | 1-0 | ฟาเคล | |
Cup | 16 พฤศจิกายน 2565 | ฟาเคล | 0-2 | เซนิต |
Shots on Goal
3
1
Shots off Goal
4
3
Total Shots
12
5
Blocked Shots
5
1
Shots insidebox
10
4
Shots outsidebox
2
1
Fouls
12
16
Corner Kicks
3
2
Offsides
0
0
Ball Possession
77%
23%
Yellow Cards
3
3
Red Cards
0
0
Goalkeeper Saves
0
0
Total passes
693
196
Passes accurate
616
120
Passes %
89%
61%
expected_goals
0
0
goals_prevented
0
0
Premier League - Russia
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เซนิต | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 12 | 25 | 39 |
2 | คราสโนดาร์ | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 12 | 22 | 38 |
3 | สปาร์ตัก มอสโก | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 14 | 22 | 37 |
4 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 17 | 11 | 1 | 5 | 33 | 26 | 7 | 34 |
5 | ดีนาโม มอสโก | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 19 | 14 | 32 |
6 | CSKA Moscow | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 14 | 13 | 28 |
7 | รอสตอฟ | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1 | 26 |
8 | Rubin | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 24 |
9 | Akron | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 34 | -12 | 22 |
10 | Makhachkala | 18 | 3 | 9 | 6 | 9 | 14 | -5 | 18 |
11 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | -10 | 18 |
12 |
Khimki | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 31 | -10 | 16 |
13 | นิจนี นอฟโกรอด | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 34 | -19 | 16 |
14 |
ฟาเคล | 17 | 2 | 8 | 7 | 11 | 24 | -13 | 14 |
15 |
อาฮ์มัต กรอซนี่ | 17 | 1 | 7 | 9 | 15 | 32 | -17 | 10 |
16 |
Orenburg | 17 | 1 | 5 | 11 | 16 | 32 | -16 | 8 |
Relegation Playoffs
Relegation
*อัพเดตล่าสุด : 8 ธ.ค. 2567 02:06