-
61'T. Tanaka
-
55'J. Kaewprom
-
46'A. Mungdee S. Romphopak
เปลี่ยนตัว
-
46'T. Plodkeaw T. Paibulkijcharoen
เปลี่ยนตัว
-
45+4'Tana
จุดโทษ
-
45+1'T. Paibulkijcharoen
-
39'C. Depres
-
22'J. Khemdee
ราชบุรี เอฟซี
(4-1-4-1)
S. Kongthep
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
11 | Mohamed Mara | กลาง |
9 | Kim Ji-Min | หน้า |
16 | Siwakorn Jakkuprasat | กลาง |
29 | Kiatisak Chiam-udom | หลัง |
21 | Jirawat Thongsaengphrao | หลัง |
88 | Chotipat Poomkeaw | กลาง |
19 | Suporn Peenagatapho | หลัง |
15 | Adison Promrak | หลัง |
39 | Chutidet Maunchaingam | ประตู |
24 | Worawut Namvech | หลัง |
17 | Sirawit Kesornsumon | กลาง |
23 | Phongsakorn Sangkasopha | กลาง |
นครราชสีมา
(4-4-2)
T. Po-On
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Phatcharaphong Prathumma | ประตู |
24 | Prasittichai Perm | หลัง |
5 | Watcharin Nuengprakaew | หลัง |
17 | Phiraphat Khamphaeng | หน้า |
33 | Thanin Plodkeaw | กลาง |
25 | Narongsak Naengwongsa | ประตู |
47 | Narongsak Phetnok | หลัง |
48 | Ratthasart Bangsungnoen | หน้า |
31 | Pinnawat Phonsawang | หน้า |
22 | Anurak Mungdee | หน้า |
44 | Peerapat Phonsawang | กลาง |
ราชบุรี เอฟซี
Win
1
Draw
2
Win
2
นครราชสีมา
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Thai League 1 | 2 เมษายน 2566 | ราชบุรี เอฟซี | 1-1 | นครราชสีมา | |
Thai League 1 | 30 ตุลาคม 2565 | นครราชสีมา | 1-1 | ราชบุรี เอฟซี | |
Thai League 1 | 16 เมษายน 2565 | นครราชสีมา | 1-0 | ราชบุรี เอฟซี | |
Thai League 1 | 14 พฤศจิกายน 2564 | ราชบุรี เอฟซี | 3-2 | นครราชสีมา | |
Thai League 1 | 10 กุมภาพันธ์ 2564 | นครราชสีมา | 1-0 | ราชบุรี เอฟซี |
Thai League 1 - Thailand
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 16 | 12 | 3 | 1 | 46 | 8 | 38 | 39 |
2 |
แบงค็อก ยูไนเต็ด | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 | 33 |
3 | การท่าเรือ | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 29 |
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 26 |
5 | ประจวบ | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 24 |
6 | สุโขทัย | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 24 |
7 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 |
8 | ราชบุรี เอฟซี | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 22 |
9 | นครราชสีมา | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 28 | -10 | 21 |
10 | ลำพูน วอริเออร์ | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 20 |
11 | อุทัยธานี | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 19 |
12 | หนองบัว พิชญ | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 37 | -8 | 19 |
13 | ระยอง | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 17 |
14 |
เชียงราย ยูไนเต็ด | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 17 |
15 |
นครปฐม ยูไนเต็ด | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | 13 |
16 |
ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 16 | 1 | 4 | 11 | 6 | 26 | -20 | 7 |