-
90+3'C. Soler
-
84'K. Dewsbury-Hall E. Fernandez
เปลี่ยนตัว
-
83'M. Antonio
-
77'M. Kilman
-
73'A. Cresswell Emerson
เปลี่ยนตัว
-
72'A. Irving L. Paqueta
เปลี่ยนตัว
-
72'M. Cucurella
-
64'C. Nkunku N. Jackson
เปลี่ยนตัว
-
64'Joao Felix C. Palmer
เปลี่ยนตัว
-
57'P. Neto J. Sancho
เปลี่ยนตัว
-
57'A. Disasi W. Fofana
เปลี่ยนตัว
-
54'M. Antonio C. Summerville
เปลี่ยนตัว
-
54'C. Soler E. Alvarez
เปลี่ยนตัว
-
49'E. Alvarez
-
47'C. Palmer
N. Jackson
-
47'T. Soucek
-
45+1'W. Fofana
-
38'T. Soucek G. Rodriguez
เปลี่ยนตัว
-
18'N. Jackson
M. Caicedo
-
4'N. Jackson
J. Sancho
เชลซี
(4-2-3-1)
E. Maresca
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
5 | Benoît Badiashile | หลัง |
18 | Christopher Nkunku | หน้า |
14 | João Félix | หน้า |
7 | Pedro Neto | หน้า |
2 | Axel Disasi | หลัง |
10 | Mykhaylo Mudryk | กลาง |
22 | Kiernan Dewsbury-Hall | กลาง |
12 | Filip Jørgensen | ประตู |
40 | Renato Veiga | กลาง |
เวสต์แฮม
(4-2-3-1)
Lopetegui
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
25 | Jean-Clair Todibo | หลัง |
4 | Carlos Soler | กลาง |
5 | Vladimír Coufal | หลัง |
28 | Tomáš Souček | กลาง |
1 | Łukasz Fabiański | ประตู |
3 | Aaron Cresswell | หลัง |
9 | Michail Antonio | หน้า |
18 | Danny Ings | หน้า |
39 | Andy Irving | กลาง |
เวสต์แฮม
Win
1
Draw
1
Win
3
เชลซี
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 5 พฤษภาคม 2567 | เชลซี | 5-0 | เวสต์แฮม | |
Premier League | 20 สิงหาคม 2566 | เวสต์แฮม | 3-1 | เชลซี | |
Premier League | 11 กุมภาพันธ์ 2566 | เวสต์แฮม | 1-1 | เชลซี | |
Premier League | 3 กันยายน 2565 | เชลซี | 2-1 | เวสต์แฮม | |
Premier League | 24 เมษายน 2565 | เชลซี | 1-0 | เวสต์แฮม |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 | 47 |
2 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 41 |
3 |
อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
4 |
เชลซี | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
5 |
นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
7 | บอร์นมัธ | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 34 |
8 | แอสตัน วิลลา | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | ฟูแล่ม | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 30 |
10 | เบรนท์ฟอร์ด | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 28 |
11 | ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
12 | เวสต์แฮม | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
13 | สเปอร์ส | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
14 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 |
18 |
อิปสวิช | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |