-
90'J. Baas W. Weidersjo
เปลี่ยนตัว
-
90+2'K. Jamsuwan
-
80'S. Faidong W. Playnum
เปลี่ยนตัว
-
80'A. Waenlor Park Jong-Woo
เปลี่ยนตัว
-
80'Tann Sirimongkol B. Davis
เปลี่ยนตัว
-
80'J. Songma W. Sriwichai
เปลี่ยนตัว
-
67'Ricardo Santos Julio Cesar
เปลี่ยนตัว
-
63'Lucas Dias
-
61'M. Haber
A. Eisa
-
59'M. Haber
A. Eisa
-
46'A. Eisa J. Capistrano
เปลี่ยนตัว
-
46'J. Grommen C. Laptrakul
เปลี่ยนตัว
-
41'Lucas Dias
จุดโทษ
-
40'W. Sathaporn
-
23'M. Haber
Conrado
-
20'J. Agudelo
T. Antonis
อุทัยธานี
(4-3-3)
M. Joksić
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
3 | Joshua Grommen | หลัง |
16 | Justin Baas | หลัง |
11 | Ricardo Santos | หน้า |
4 | Possawee Muanmart | หลัง |
2 | Nattayot Phonyiam | หลัง |
14 | Denis Darbellay | หลัง |
1 | Thanakorn Waiyawut | ประตู |
หนองบัว พิชญ
(4-4-2)
S. Yothee
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
9 | Abo Eisa | หน้า |
88 | Adisak Hantes | หลัง |
18 | Anawin Jujeen | หลัง |
25 | Adisak Waenlor | กลาง |
83 | Suchin Yen-arrom | ประตู |
6 | Wasan Samansin | กลาง |
16 | Jakkrawut Songma | หน้า |
20 | Wichit Tanee | กลาง |
69 | Pakorn Seekaewnit | กลาง |
14 | Thanawut Phochai | หน้า |
29 | Anukun Fomthaisong | หลัง |
54 | Pattaraburin Jannawan | หลัง |
หนองบัว พิชญ
Win
1
Draw
1
Win
1
อุทัยธานี
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
League Cup | 9 กุมภาพันธ์ 2565 | อุทัยธานี | 2-0 | หนองบัว พิชญ | |
Thai League 2 | 28 กุมภาพันธ์ 2564 | อุทัยธานี | 0-0 | หนองบัว พิชญ | |
Thai League 2 | 3 ตุลาคม 2563 | หนองบัว พิชญ | 1-0 | อุทัยธานี |
Thai League 1 - Thailand
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 16 | 12 | 3 | 1 | 46 | 8 | 38 | 39 |
2 |
แบงค็อก ยูไนเต็ด | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 | 33 |
3 | การท่าเรือ | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 29 |
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 26 |
5 | ประจวบ | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 24 |
6 | สุโขทัย | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 24 |
7 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 |
8 | ราชบุรี เอฟซี | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 22 |
9 | นครราชสีมา | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 28 | -10 | 21 |
10 | ลำพูน วอริเออร์ | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 20 |
11 | อุทัยธานี | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 19 |
12 | หนองบัว พิชญ | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 37 | -8 | 19 |
13 | ระยอง | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 17 |
14 |
เชียงราย ยูไนเต็ด | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 17 |
15 |
นครปฐม ยูไนเต็ด | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | 13 |
16 |
ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 16 | 1 | 4 | 11 | 6 | 26 | -20 | 7 |