-
90+5'M. Burstow C. Bedia
เปลี่ยนตัว
-
90+2'E. Stevens E. Bocat
เปลี่ยนตัว
-
90+2'N. Ennis T. Cannon
เปลี่ยนตัว
-
89'L. Millar
-
87'B. Wilmot
-
85'E. Tezgel
-
85'I. Pandur
-
84'F. Burns K. Palmer
เปลี่ยนตัว
-
81'T. Seko J. Thompson
เปลี่ยนตัว
-
81'M. Rose J. Tchamadeu
เปลี่ยนตัว
-
79'V. Johansson
ทำเข้าประตูตัวเอง
-
77'R. Slater
L. Millar
-
63'K. Palmer
-
63'K. Palmer
-
60'E. Tezgel L. Koumas
เปลี่ยนตัว
-
58'R. Slater M. Mehlem
เปลี่ยนตัว
-
58'X. Simons O. Zambrano
เปลี่ยนตัว
-
46'L. Millar A. Omur
เปลี่ยนตัว
-
30'B. Wilmot
J. Bae
สโต๊ค ซิตี้
(4-4-1-1)
S. Schumacher
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
14 | Niall Ennis | หน้า |
3 | Enda Stevens | หลัง |
13 | Jack Bonham | ประตู |
5 | Michael Rose | หลัง |
12 | Tatsuki Seko | กลาง |
37 | Emre Tezgel | หน้า |
30 | Souleymane Sidibe | กลาง |
41 | Jaden Dixon | หลัง |
51 | Chinonso Chibueze | หน้า |
ฮัลล์ซิตี
(4-3-3)
T. Walter
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
27 | Regan Slater | กลาง |
19 | Steven Alzate | หน้า |
3 | Ryan Giles | หลัง |
7 | Liam Millar | กลาง |
18 | Xavier Simons | กลาง |
17 | Finley Burns | หลัง |
22 | Carl Rushworth | ประตู |
44 | Abu Kamara | หน้า |
48 | Mason Burstow | หน้า |
สโต๊ค ซิตี้
Win
3
Draw
1
Win
1
ฮัลล์ซิตี
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 29 มีนาคม 2567 | ฮัลล์ซิตี | 0-2 | สโต๊ค ซิตี้ | |
Championship | 24 กันยายน 2566 | สโต๊ค ซิตี้ | 1-3 | ฮัลล์ซิตี | |
Championship | 11 กุมภาพันธ์ 2566 | สโต๊ค ซิตี้ | 0-0 | ฮัลล์ซิตี | |
Championship | 14 กันยายน 2565 | ฮัลล์ซิตี | 0-3 | สโต๊ค ซิตี้ | |
Championship | 16 มกราคม 2565 | ฮัลล์ซิตี | 0-2 | สโต๊ค ซิตี้ |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลีดส์ | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 19 | 29 | 53 |
2 |
เบิร์นลีย์ | 26 | 14 | 10 | 2 | 31 | 9 | 22 | 52 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 26 | 14 | 8 | 4 | 39 | 22 | 17 | 50 |
5 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 | 41 |
6 |
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 26 | 9 | 13 | 4 | 32 | 21 | 11 | 40 |
7 | แบล็กเบิร์น | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 23 | 5 | 39 |
8 | วัตฟอร์ด | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 37 | -1 | 38 |
9 | บริสตอล ซิตี้ | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 30 | 3 | 37 |
10 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 | 37 |
11 | นอริช ซิตี้ | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 | 37 | 6 | 36 |
12 | สวอนซี | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 30 | 0 | 34 |
13 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 26 | 7 | 11 | 8 | 29 | 34 | -5 | 32 |
14 | Millwall | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 23 | 1 | 30 |
15 | เพรสตัน | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 34 | -6 | 30 |
16 | โคเวนทรี | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 | 29 |
17 | Oxford United | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 41 | -12 | 29 |
18 | Derby | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 35 | -4 | 27 |
19 | สโต๊ค ซิตี้ | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 | 27 |
20 | ลูตัน ทาวน์ | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 | 44 | -17 | 25 |
21 | คาร์ดิฟ | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 41 | -15 | 24 |
22 |
Portsmouth | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 23 |
23 |
ฮัลล์ซิตี | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 | 23 |
24 |
พลีมัธ | 26 | 4 | 9 | 13 | 25 | 54 | -29 | 21 |