-
90+4'Y. Namli
-
85'Z. Buurmeester R. van Bommel
เปลี่ยนตัว
-
85'M. Lahdo I. Sadiq
เปลี่ยนตัว
-
77'K. de Rooij D. Mbayo
เปลี่ยนตัว
-
77'M. Meerdink
-
76'M. Meerdink T. Parrott
เปลี่ยนตัว
-
76'K. Belic P. Koopmeiners
เปลี่ยนตัว
-
66'D. Vente
Y. Namli
-
57'Y. Namli D. Van Den Berg
เปลี่ยนตัว
-
57'T. Lutonda D. van der Haar
เปลี่ยนตัว
-
53'S. Mijnans
-
51'I. Sadiq
D. M. Wolfe
-
50'D. Van Den Berg
-
40'D. M. Wolfe
-
35'S. Maikuma
-
6'I. Sadiq
R. van Bommel
อัลค์ม่าร์
(4-2-3-1)
M. Martens
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
41 | Jeroen Zoet | ประตู |
12 | Hobie Verhulst | ประตู |
14 | Kristijan Belić | กลาง |
30 | Denso Kasius | หลัง |
23 | Mayckel Lahdo | หน้า |
28 | Zico Buurmeester | กลาง |
25 | Lequincio Zeefuik | หน้า |
22 | Maxim Dekker | หลัง |
21 | Ernest Poku | หน้า |
33 | Dave Kwakman | กลาง |
35 | Mexx Meerdink | หน้า |
17 | Jayden Addai | หน้า |
พีอีซี ซโวลล์
(4-3-3)
J. Jansen
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
30 | Ryan Thomas | กลาง |
40 | Mike Hauptmeijer | ประตู |
7 | Younes Namli | กลาง |
23 | Eliano Reijnders | กลาง |
29 | Thomas Buitink | หน้า |
25 | Kenneth Vermeer | ประตู |
22 | Kaj de Rooij | หน้า |
5 | Thierry Lutonda | หลัง |
38 | Teun Gijselhart | กลาง |
34 | Nick Fichtinger | กลาง |
พีอีซี ซโวลล์
Win
1
Draw
1
Win
3
อัลค์ม่าร์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 21 มกราคม 2567 | อัลค์ม่าร์ | 0-0 | พีอีซี ซโวลล์ | |
Eredivisie | 24 กันยายน 2566 | พีอีซี ซโวลล์ | 0-3 | อัลค์ม่าร์ | |
Friendlies Clubs | 2 กรกฎาคม 2565 | อัลค์ม่าร์ | 3-1 | พีอีซี ซโวลล์ | |
Eredivisie | 11 เมษายน 2565 | พีอีซี ซโวลล์ | 2-1 | อัลค์ม่าร์ | |
Eredivisie | 31 ตุลาคม 2564 | อัลค์ม่าร์ | 3-2 | พีอีซี ซโวลล์ |
Eredivisie - Netherlands
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 15 | 46 | 46 |
2 |
อายักซ์ | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 42 |
3 |
อูเทร็คท์ | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 39 |
4 |
เฟเยนูร์ด | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 | 35 |
5 |
ทเวนเต้ | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 | 34 |
6 |
อัลค์ม่าร์ | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 19 | 14 | 33 |
7 |
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | 28 |
8 |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 25 |
9 |
ฮีเรนวีน | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 33 | -12 | 24 |
10 | วิลเลม ทเวล | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 22 |
11 | เอ็นเอซี เบรด้า | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 22 |
12 | ไนจ์เมเก้น | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 24 | 0 | 20 |
13 | โกรนิงเก้น | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 17 |
14 | พีอีซี ซโวลล์ | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 17 |
15 | เฮราเคิ่ลส์ | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 34 | -15 | 15 |
16 |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 |
17 |
อัลเมเร่ ซิตี้ | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 37 | -27 | 10 |
18 |
วาลไวก์ | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 7 |