-
90'A. Barkok D. Kohr
เปลี่ยนตัว
-
90+1'K. Topp M. Grull
เปลี่ยนตัว
-
90+1'S. Alvero S. Lynen
เปลี่ยนตัว
-
79'K. Onisiwo P. Mwene
เปลี่ยนตัว
-
79'P. Nebel A. Caci
เปลี่ยนตัว
-
79'S. Widmer K. Sano
เปลี่ยนตัว
-
69'D. Kohn
R. Schmid
-
67'D. Kohn F. Agu
เปลี่ยนตัว
-
67'J. Malatini M. Ducksch
เปลี่ยนตัว
-
66'P. Mwene
-
65'A. Sieb Hong Hyun-Seok
เปลี่ยนตัว
-
60'M. Friedl
-
60'M. Zetterer
-
45'A. Caci
-
45+1'D. Kohr
-
27'Lee Jae-Sung
-
12'M. Grull J. Njinmah
เปลี่ยนตัว
-
8'M. Ducksch
จุดโทษ
ไมนซ์ 05
(3-4-2-1)
B. Henriksen
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
21 | Danny da Costa | หลัง |
4 | Aymen Barkok | กลาง |
16 | Stefan Bell | หลัง |
9 | Karim Onisiwo | หน้า |
30 | Silvan Widmer | หลัง |
1 | Lasse Finn Rieß | ประตู |
8 | Paul Nebel | กลาง |
11 | Armindo Sieb | หน้า |
22 | Nikolas Veratschnig | หลัง |
แวร์เดอร์ เบรเมน
(3-4-2-1)
O. Werner
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
10 | Leonardo Bittencourt | กลาง |
17 | Marco Grüll | หน้า |
2 | Olivier Deman | หลัง |
5 | Amos Pieper | หลัง |
19 | Derrick Köhn | หลัง |
28 | Skelly Alvero | กลาง |
22 | Julián Malatini | หลัง |
30 | Mio Backhaus | ประตู |
42 | Keke Topp | หน้า |
ไมนซ์ 05
Win
2
Draw
1
Win
2
แวร์เดอร์ เบรเมน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 3 กุมภาพันธ์ 2567 | ไมนซ์ 05 | 0-1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
Bundesliga | 2 กันยายน 2566 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 4-0 | ไมนซ์ 05 | |
Bundesliga | 8 เมษายน 2566 | ไมนซ์ 05 | 2-2 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
Bundesliga | 15 ตุลาคม 2565 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 0-2 | ไมนซ์ 05 | |
Bundesliga | 22 เมษายน 2564 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 0-1 | ไมนซ์ 05 |
Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บาเยิร์น | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 13 | 35 | 39 |
2 |
เลเวอร์คูเซ่น | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 23 | 18 | 38 |
3 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 24 | 16 | 33 |
4 |
แอร์เบ ไลป์ซิก | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 30 |
5 |
ไมนซ์ 05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 | 28 |
6 |
โวล์ฟสบวร์ก | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 29 | 9 | 27 |
7 | ไฟร์บวร์ก | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 30 | -5 | 27 |
8 | สตุ๊ตการ์ท | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 25 | 5 | 26 |
9 | ดอร์ทมุนด์ | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 29 | 3 | 25 |
10 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 25 |
11 | มึนเช่นกลัดบัค | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 24 |
12 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 17 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 33 | -16 | 16 |
14 | ซังต์ เพาลี | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 20 | -8 | 14 |
15 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 14 |
16 |
ไฮเดนไฮม์ | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 33 | -13 | 13 |
17 |
โฮลสไตน์ คีล | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 43 | -18 | 11 |
18 |
โบคุ่ม | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 37 | -24 | 6 |