-
90+6'J. Murphy
-
87'L. Kelly B. Guimaraes
เปลี่ยนตัว
-
86'G. Guedes J. S. Larsen
เปลี่ยนตัว
-
86'C. Forbs R. Ait-Nouri
เปลี่ยนตัว
-
80'H. Barnes
J. Willock
-
77'T. Doyle Andre
เปลี่ยนตัว
-
77'M. Doherty N. Semedo
เปลี่ยนตัว
-
75'F. Schar
B. Guimaraes
-
73'Andre
-
71'Hwang Hee-Chan J. Bellegarde
เปลี่ยนตัว
-
70'N. Semedo
-
64'K. Trippier V. Livramento
เปลี่ยนตัว
-
63'R. Ait-Nouri
-
52'D. Burn
-
46'S. Tonali S. Longstaff
เปลี่ยนตัว
-
46'J. Willock Joelinton
เปลี่ยนตัว
-
46'H. Barnes A. Isak
เปลี่ยนตัว
-
38'Joelinton
-
36'M. Lemina
J. S. Larsen
วูล์ฟแฮมป์ตัน
(4-4-1-1)
G. O'Neil
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
29 | Gonçalo Guedes | หน้า |
1 | José Sá | ประตู |
21 | Pablo Sarabia | กลาง |
2 | Matt Doherty | หลัง |
11 | Hee-Chan Hwang | หน้า |
4 | Santiago Bueno | หลัง |
20 | Tommy Doyle | กลาง |
26 | Carlos Borges | หน้า |
19 | Rodrigo Gomes | หน้า |
นิวคาสเซิ่ล
(4-3-3)
E. Howe
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
2 | Kieran Trippier | หลัง |
28 | Joe Willock | กลาง |
24 | Miguel Almirón | กลาง |
17 | Emil Krafth | หลัง |
11 | Harvey Barnes | กลาง |
1 | Martin Dúbravka | ประตู |
25 | Lloyd Kelly | หลัง |
8 | Sandro Tonali | กลาง |
18 | William Osula | หน้า |
วูล์ฟแฮมป์ตัน
Win
0
Draw
3
Win
2
นิวคาสเซิ่ล
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 15 กันยายน 2567 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-2 | นิวคาสเซิ่ล | |
Premier League | 2 มีนาคม 2567 | นิวคาสเซิ่ล | 0-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
Premier League | 28 ตุลาคม 2566 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2-2 | นิวคาสเซิ่ล | |
Premier League | 12 มีนาคม 2566 | นิวคาสเซิ่ล | 2-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
Premier League | 28 สิงหาคม 2565 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-1 | นิวคาสเซิ่ล |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 | 47 |
2 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 41 |
3 |
อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
4 |
เชลซี | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
5 |
นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
7 | บอร์นมัธ | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 34 |
8 | แอสตัน วิลลา | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | ฟูแล่ม | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 30 |
10 | เบรนท์ฟอร์ด | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 28 |
11 | ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
12 | เวสต์แฮม | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
13 | สเปอร์ส | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
14 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 |
18 |
อิปสวิช | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |