-
89'J. James A. Matusiwa
เปลี่ยนตัว
-
88'T. Chennahi E. Tchato
เปลี่ยนตัว
-
86'W. Khazri R. Nzingoula
เปลี่ยนตัว
-
85'S. Dzodic
-
82'G. Kamara L. Blas
เปลี่ยนตัว
-
82'M. Nagida A. Truffert
เปลี่ยนตัว
-
79'R. Nzingoula
-
68'Jota A. Gronbaek
เปลี่ยนตัว
-
68'A. Gouiri A. Kalimuendo
เปลี่ยนตัว
-
67'J. Ferri T. Coulibaly
เปลี่ยนตัว
-
67'Y. Issoufou K. Fayad
เปลี่ยนตัว
-
60'A. Gronbaek
B. Santamaria
-
51'A. Adams
ล้ำหน้า
-
35'A. Kalimuendo
L. Assignon
-
24'L. Blas
A. Gronbaek
-
22'M. Sagnan
-
8'A. Seidu
แรนส์
(3-4-3)
J. Stéphan
สำรอง
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
27 | Jota | หน้า |
28 | Glen Kamara | กลาง |
1 | Gauthier Gallon | ประตู |
10 | Amine Gouiri | หน้า |
32 | Naouirou Ahamada | กลาง |
15 | Mikayil Faye | หลัง |
17 | Jordan James | กลาง |
19 | Henrik Wendel Meister | หน้า |
18 | Mahamadou Nagida | หลัง |
มงต์เปลลิเย่ร์
(4-2-3-1)
M. Der Zakarian
สำรอง
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
27 | Bećir Omeragić | หลัง |
12 | Jordan Ferri | กลาง |
16 | Dimitry Bertaud | ประตู |
10 | Wahbi Khazri | หน้า |
15 | Gabriel Bares | กลาง |
44 | Theo Chennahi | กลาง |
39 | Yanis Issoufou | หน้า |
แรนส์
Win
3
Draw
1
Win
1
มงต์เปลลิเย่ร์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 3 กุมภาพันธ์ 2567 | แรนส์ | 2-1 | มงต์เปลลิเย่ร์ | |
Ligue 1 | 24 กันยายน 2566 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 0-0 | แรนส์ | |
Ligue 1 | 23 เมษายน 2566 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 1-0 | แรนส์ | |
Ligue 1 | 30 ตุลาคม 2565 | แรนส์ | 3-0 | มงต์เปลลิเย่ร์ | |
Ligue 1 | 26 กุมภาพันธ์ 2565 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 2-4 | แรนส์ |
Ligue 1 - France
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | 18 | 14 | 4 | 0 | 48 | 16 | 32 | 46 |
2 |
มาร์แซย์ | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 | 19 | 37 |
3 |
ลีล | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 17 | 11 | 32 |
4 |
โมนาโก | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 31 |
5 |
นีซ | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 25 | 11 | 30 |
6 |
ลียง | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 | 29 |
7 | ล็องส์ | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 |
8 | ตูลูส | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 | 25 |
9 | เบรสต์ | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 31 | -3 | 25 |
10 | สตราสบูร์ก | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 30 | 1 | 24 |
11 | โอแซร์ | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | 22 |
12 | อองเช่ร์ | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 22 |
13 | แร็งส์ | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 |
14 | แรนส์ | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 27 | -3 | 17 |
15 | น็องต์ | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 | 17 |
16 |
แซงต์ เอเตียน | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 38 | -21 | 17 |
17 |
เลอ อาฟร์ | 18 | 4 | 1 | 13 | 14 | 37 | -23 | 13 |
18 |
มงต์เปลลิเย่ร์ | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 43 | -25 | 12 |