-
90+1'Joao Felix
-
86'R. Veiga
-
86'C. Nkunku
J. Sancho
-
83'E. Unal M. Tavernier
เปลี่ยนตัว
-
81'M. Senesi
-
79'C. Nkunku N. Jackson
เปลี่ยนตัว
-
75'J. Araujo A. Smith
เปลี่ยนตัว
-
75'P. Billing J. Kluivert
เปลี่ยนตัว
-
68'L. Sinisterra Evanilson
เปลี่ยนตัว
-
68'A. Scott R. Christie
เปลี่ยนตัว
-
67'E. Maresca
-
62'T. Adarabioyo A. Disasi
เปลี่ยนตัว
-
62'Joao Felix N. Madueke
เปลี่ยนตัว
-
60'J. Kluivert
-
57'J. Sancho
-
57'L. Colwill
-
54'N. Jackson
-
50'A. Iraola
-
46'J. Sancho P. Neto
เปลี่ยนตัว
-
38'A. Smith
-
38'Evanilson
พลาดจุดโทษ
-
37'R. Sanchez
-
36'M. Cucurella
-
35'L. Cook
-
31'W. Fofana
-
18'R. Christie
เชลซี
(4-2-3-1)
E. Maresca
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
19 | Jadon Sancho | หน้า |
5 | Benoît Badiashile | หลัง |
18 | Christopher Nkunku | หน้า |
14 | João Félix | หน้า |
4 | Tosin Adarabioyo | หลัง |
10 | Mykhaylo Mudryk | กลาง |
31 | Cesare Casadei | กลาง |
12 | Filip Jørgensen | ประตู |
38 | Marc Guiu | หน้า |
บอร์นมัธ
(4-2-3-1)
Andoni Iraola
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
29 | Philip Billing | กลาง |
7 | David Brooks | กลาง |
23 | James Hill | หลัง |
17 | Luis Sinisterra | หน้า |
26 | Enes Ünal | หน้า |
22 | Julian Araujo | หลัง |
40 | Will Dennis | ประตู |
8 | Alex Scott | กลาง |
2 | Dean Huijsen | หลัง |
บอร์นมัธ
Win
0
Draw
2
Win
3
เชลซี
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 15 กันยายน 2567 | บอร์นมัธ | 0-1 | เชลซี | |
Premier League | 19 พฤษภาคม 2567 | เชลซี | 2-1 | บอร์นมัธ | |
Premier League | 17 กันยายน 2566 | บอร์นมัธ | - | เชลซี | |
Premier League | 6 พฤษภาคม 2566 | บอร์นมัธ | - | เชลซี | |
Premier League | 28 ธันวาคม 2565 | เชลซี | 2-0 | บอร์นมัธ |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 | 47 |
2 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 41 |
3 |
อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
4 |
เชลซี | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
5 |
นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
7 | บอร์นมัธ | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 34 |
8 | แอสตัน วิลลา | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | ฟูแล่ม | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 30 |
10 | เบรนท์ฟอร์ด | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 28 |
11 | ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
12 | เวสต์แฮม | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
13 | สเปอร์ส | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
14 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 |
18 |
อิปสวิช | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |