-
90'J. Philogene J. McGinn
เปลี่ยนตัว
-
88'J. O'Brien
-
85'U. Emery
-
84'E. Buendia O. Watkins
เปลี่ยนตัว
-
81'A. Young
-
81'Beto T. Iroegbunam
เปลี่ยนตัว
-
81'J. Lindstrom I. Ndiaye
เปลี่ยนตัว
-
76'J. Duran
R. Barkley
-
70'I. Maatsen L. Digne
เปลี่ยนตัว
-
70'J. Duran J. Ramsey
เปลี่ยนตัว
-
64'J. O'Brien J. Harrison
เปลี่ยนตัว
-
64'O. Mangala I. Gueye
เปลี่ยนตัว
-
58'O. Watkins
-
47'E. Martinez
-
46'R. Barkley A. Onana
เปลี่ยนตัว
-
36'O. Watkins
L. Digne
-
27'D. Calvert-Lewin
D. McNeil
-
26'J. Garner V. Mykolenko
เปลี่ยนตัว
-
19'T. Iroegbunam
-
16'D. McNeil
-
15'I. Ndiaye
แอสตัน วิลลา
(4-4-2)
Unai Emery
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
6 | Ross Barkley | กลาง |
18 | Joe Gauci | ประตู |
9 | Jhon Durán | หน้า |
10 | Emiliano Buendía | กลาง |
3 | Diego Carlos | หลัง |
22 | Ian Maatsen | หลัง |
19 | Jaden Philogene-Bidace | กลาง |
72 | Kadan Young | กลาง |
20 | Kosta Nedeljković | หลัง |
เอฟเวอร์ตัน
(4-2-3-1)
S. Dyche
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
37 | James Garner | กลาง |
29 | Jesper Lindstrøm | กลาง |
12 | João Virgínia | ประตู |
16 | Abdoulaye Doucouré | หน้า |
25 | Orel Mangala | กลาง |
14 | Beto | หน้า |
15 | Jake O'Brien | หลัง |
2 | Roman Dixon | หลัง |
45 | Harrison Armstrong | กลาง |
แอสตัน วิลลา
Win
2
Draw
2
Win
1
เอฟเวอร์ตัน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 14 กันยายน 2567 | แอสตัน วิลลา | 3-2 | เอฟเวอร์ตัน | |
Premier League | 14 มกราคม 2567 | เอฟเวอร์ตัน | 0-0 | แอสตัน วิลลา | |
League Cup | 28 กันยายน 2566 | แอสตัน วิลลา | 1-2 | เอฟเวอร์ตัน | |
Premier League | 20 สิงหาคม 2566 | แอสตัน วิลลา | - | เอฟเวอร์ตัน | |
Premier League | 25 กุมภาพันธ์ 2566 | เอฟเวอร์ตัน | 0-2 | แอสตัน วิลลา |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 | 47 |
2 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 41 |
3 |
อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
4 |
เชลซี | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
5 |
นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
7 | บอร์นมัธ | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 34 |
8 | แอสตัน วิลลา | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | ฟูแล่ม | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 30 |
10 | เบรนท์ฟอร์ด | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 28 |
11 | ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
12 | เวสต์แฮม | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
13 | สเปอร์ส | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
14 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 |
18 |
อิปสวิช | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |