-
85'B. Olivan C. Romero
เปลี่ยนตัว
-
77'M. Sanchez
-
74'S. Gomez Jofre
เปลี่ยนตัว
-
71'A. Villalibre T. Conechny
เปลี่ยนตัว
-
68'N. Tenaglia
J. Jordan
-
64'A. Guevara K. Garcia
เปลี่ยนตัว
-
64'S. Mourino A. Blanco
เปลี่ยนตัว
-
64'T. Martinez A. Abqar
เปลี่ยนตัว
-
64'J. Jordan J. Guridi
เปลี่ยนตัว
-
63'J. Puado
จุดโทษ
-
61'A. Sivera
-
58'I. Cardona A. Tejero
เปลี่ยนตัว
-
58'J. Gragera A. Aguado
เปลี่ยนตัว
-
58'W. Cheddira A. Veliz
เปลี่ยนตัว
-
56'J. Puado
A. Tejero
-
54'O. El Hilali
-
48'M. Kumbulla
-
35'T. Conechny
-
29'A. Abqar
-
21'J. Puado
A. Tejero
อลาเบส
(4-3-3)
Luis García
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Carlos Benavídez | กลาง |
11 | Toni Martínez | หน้า |
6 | Ander Guevara | กลาง |
24 | Joan Jordán | กลาง |
22 | Moussa Diarra | หลัง |
9 | Asier Villalibre | หน้า |
13 | Jesús Owono | ประตู |
21 | Abderrahman Rebbach | หน้า |
20 | Luka Romero | หน้า |
36 | Adrián | หลัง |
12 | Santiago Mouriño | หลัง |
15 | Carlos Martín | หน้า |
เอสปันญ่อล
(4-4-2)
ไม่พบข้อมูล
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
3 | Sergi Gómez | หลัง |
24 | Irvin Cardona | หน้า |
14 | Brian Oliván | หลัง |
19 | Salvi Sánchez | กลาง |
13 | Fernando Pacheco | ประตู |
11 | Pere Milla | กลาง |
15 | José Gragera | กลาง |
10 | Pol Lozano | กลาง |
16 | Walid Cheddira | หน้า |
37 | Naci Ünüvar | กลาง |
33 | Angel Fortuno | ประตู |
31 | Antoniu Roca | หน้า |
เอสปันญ่อล
Win
3
Draw
1
Win
1
อลาเบส
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
La Liga | 12 พฤษภาคม 2565 | อลาเบส | 2-1 | เอสปันญ่อล | |
La Liga | 23 กันยายน 2564 | เอสปันญ่อล | 1-0 | อลาเบส | |
La Liga | 13 มิถุนายน 2563 | เอสปันญ่อล | 2-0 | อลาเบส | |
La Liga | 25 สิงหาคม 2562 | อลาเบส | 0-0 | เอสปันญ่อล | |
La Liga | 13 เมษายน 2562 | เอสปันญ่อล | 2-1 | อลาเบส |
LaLiga - Spain
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
แอตเลติโก มาดริด | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 22 | 44 |
2 |
เรอัล มาดริด | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 | 43 |
3 |
บาร์เซโลน่า | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 38 |
4 |
แอธเลติก บิลเบา | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 |
5 |
บียาร์เรอัล | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 31 | 3 | 30 |
6 |
มายอร์ก้า | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 |
7 | เรอัล โซเซียดัด | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 13 | 4 | 28 |
8 | คิโรน่า | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 28 |
9 | ราโย บาเยกาโน่ | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 |
10 | เรอัล เบติส | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 25 |
11 | โอซาซูนา | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | 25 |
12 | เซลต้า บีโก้ | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | 24 |
13 | เซบีย่า | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 23 |
14 | ลาส พัลมาส | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | 22 |
15 | เกตาเฟ่ | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 16 | -3 | 19 |
16 | เลกาเนส | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 |
17 | อลาเบส | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 31 | -10 | 17 |
18 |
เอสปันญ่อล | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 | 16 |
19 |
เรอัล บายาโดลิด | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 37 | -24 | 15 |
20 |
บาเลนเซีย | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 13 |