-
90+4'T. Alexander-Arnold
-
90+2'A. Elanga
-
86'D. Szoboszlai
-
83'R. Gravenberch
-
81'Jota Silva C. Wood
เปลี่ยนตัว
-
81'Morato M. Gibbs-White
เปลี่ยนตัว
-
80'N. Williams A. Moreno
เปลี่ยนตัว
-
75'C. Jones I. Konate
เปลี่ยนตัว
-
75'K. Tsimikas A. Robertson
เปลี่ยนตัว
-
72'C. Hudson-Odoi
A. Elanga
-
66'M. Sels
-
62'A. Robertson
-
61'A. Elanga E. Anderson
เปลี่ยนตัว
-
61'C. Bradley A. Mac Allister
เปลี่ยนตัว
-
61'D. Nunez Diogo Jota
เปลี่ยนตัว
-
61'C. Gakpo L. Diaz
เปลี่ยนตัว
-
53'C. Hudson-Odoi N. Dominguez
เปลี่ยนตัว
-
45+1'R. Yates
-
44'A. Moreno
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
(4-2-3-1)
Nuno Espírito Santo
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
14 | Callum Hudson-Odoi | หน้า |
9 | Taiwo Awoniyi | หน้า |
33 | Carlos Miguel | ประตู |
15 | Harry Toffolo | หลัง |
4 | Morato | หลัง |
7 | Neco Williams | หลัง |
20 | Jota Silva | หน้า |
12 | Andrew Omobamidele | หลัง |
21 | Anthony Elanga | หน้า |
ลิเวอร์พูล
(4-2-3-1)
A. Slot
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
18 | Cody Gakpo | หน้า |
62 | Caoimhin Kelleher | ประตู |
2 | Joe Gomez | หลัง |
17 | Curtis Jones | กลาง |
21 | Konstantinos Tsimikas | หลัง |
3 | Wataru Endo | กลาง |
9 | Darwin Núñez | หน้า |
78 | Jarell Quansah | หลัง |
84 | Conor Bradley | หลัง |
ลิเวอร์พูล
Win
1
Draw
2
Win
2
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 14 กันยายน 2567 | ลิเวอร์พูล | 0-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |
Premier League | 2 มีนาคม 2567 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-0 | ลิเวอร์พูล | |
Premier League | 29 ตุลาคม 2566 | ลิเวอร์พูล | - | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |
Premier League | 22 เมษายน 2566 | ลิเวอร์พูล | 3-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |
Premier League | 23 ตุลาคม 2565 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-0 | ลิเวอร์พูล |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 | 47 |
2 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 41 |
3 |
อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
4 |
เชลซี | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
5 |
นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
7 | บอร์นมัธ | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 34 |
8 | แอสตัน วิลลา | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | ฟูแล่ม | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 30 |
10 | เบรนท์ฟอร์ด | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 28 |
11 | ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
12 | เวสต์แฮม | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
13 | สเปอร์ส | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
14 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 |
18 |
อิปสวิช | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |