-
90+2'J. Mateta
จุดโทษ
-
89'J. Schlupp T. Mitchell
เปลี่ยนตัว
-
83'C. Coady J. Ayew
เปลี่ยนตัว
-
81'I. Sarr D. Munoz
เปลี่ยนตัว
-
79'J. Ayew
-
76'H. Choudhury W. Ndidi
เปลี่ยนตัว
-
72'I. Fatawu S. Mavididi
เปลี่ยนตัว
-
64'D. Kamada N. Clyne
เปลี่ยนตัว
-
52'W. Ndidi
-
47'J. Mateta
T. Mitchell
-
46'S. Mavididi
W. Ndidi
-
46'W. Hughes C. Doucoure
เปลี่ยนตัว
-
21'J. Vardy
W. Ndidi
คริสตัล พาเลซ
(3-4-2-1)
O. Glasner
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
7 | Ismaïla Sarr | หน้า |
8 | Jefferson Lerma | กลาง |
18 | Daichi Kamada | กลาง |
19 | Will Hughes | กลาง |
15 | Jeffrey Schlupp | กลาง |
2 | Joel Ward | หลัง |
30 | Matt Turner | ประตู |
26 | Chris Richards | หลัง |
46 | Franco Umeh | หน้า |
เลสเตอร์ ซิตี้
(4-2-3-1)
S. Cooper
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Danny Ward | ประตู |
4 | Conor Coady | หลัง |
21 | Ricardo Pereira | หลัง |
17 | Hamza Choudhury | กลาง |
14 | Bobby Decordova-Reid | หน้า |
24 | Boubakary Soumaré | กลาง |
7 | Abdul Fatawu Issahaku | หน้า |
40 | Facundo Buonanotte | กลาง |
11 | Bilal El Khannouss | กลาง |
คริสตัล พาเลซ
Win
1
Draw
3
Win
1
เลสเตอร์ ซิตี้
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 14 กันยายน 2567 | คริสตัล พาเลซ | 2-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
Premier League | 1 เมษายน 2566 | คริสตัล พาเลซ | 2-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
Premier League | 15 ตุลาคม 2565 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-0 | คริสตัล พาเลซ | |
Premier League | 10 เมษายน 2565 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2-1 | คริสตัล พาเลซ | |
Premier League | 3 ตุลาคม 2564 | คริสตัล พาเลซ | 2-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 | 47 |
2 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 41 |
3 |
อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
4 |
เชลซี | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
5 |
นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
7 | บอร์นมัธ | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 34 |
8 | แอสตัน วิลลา | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | ฟูแล่ม | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 30 |
10 | เบรนท์ฟอร์ด | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 28 |
11 | ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
12 | เวสต์แฮม | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
13 | สเปอร์ส | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
14 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 |
18 |
อิปสวิช | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |