-
88'K. Koulierakis K. Fischer
เปลี่ยนตัว
-
84'A. Amenda H. Larsson
เปลี่ยนตัว
-
82'O. Marmoush
จุดโทษ
-
80'M. Arnold
-
76'R. Baku
M. Amoura
-
74'I. Matanovic H. Ekitike
เปลี่ยนตัว
-
71'K. Behrens P. Wimmer
เปลี่ยนตัว
-
71'A. Vranckx M. Svanberg
เปลี่ยนตัว
-
70'J. Wind T. Tomas
เปลี่ยนตัว
-
67'A. Knauff N. Nkounkou
เปลี่ยนตัว
-
46'F. Chaibi
-
46'F. Chaibi
-
46'F. Chaibi
-
30'O. Marmoush
H. Ekitike
-
25'E. Skhiri
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต
(3-4-2-1)
D. Toppmöller
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
18 | Mahmoud Dahoud | กลาง |
26 | Junior Dina Ebimbe | กลาง |
36 | Ansgar Knauff | หน้า |
5 | Aurèle Amenda | หลัง |
9 | Igor Matanović | หน้า |
34 | Nnamdi Collins | หลัง |
8 | Farès Chaïbi | กลาง |
20 | Can Uzun | กลาง |
40 | Kauã dos Santos | ประตู |
โวล์ฟสบวร์ก
(4-1-4-1)
R. Hasenhüttl
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
29 | Marius Müller | ประตู |
18 | Denis Vavro | หลัง |
23 | Jonas Wind | หน้า |
17 | Kevin Behrens | หน้า |
31 | Yannick Gerhardt | กลาง |
6 | Aster Vranckx | กลาง |
4 | Konstantinos Koulierakis | หลัง |
9 | Mohamed El Amine Amoura | หน้า |
24 | Bence Dárdai | กลาง |
โวล์ฟสบวร์ก
Win
3
Draw
2
Win
0
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 25 กุมภาพันธ์ 2567 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 2-2 | โวล์ฟสบวร์ก | |
Bundesliga | 30 กันยายน 2566 | โวล์ฟสบวร์ก | 2-0 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | |
Bundesliga | 5 มีนาคม 2566 | โวล์ฟสบวร์ก | 2-2 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | |
Bundesliga | 10 กันยายน 2565 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 0-1 | โวล์ฟสบวร์ก | |
Bundesliga | 12 กุมภาพันธ์ 2565 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 0-2 | โวล์ฟสบวร์ก |
Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บาเยิร์น | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 13 | 35 | 39 |
2 |
เลเวอร์คูเซ่น | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 23 | 18 | 38 |
3 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 24 | 16 | 33 |
4 |
แอร์เบ ไลป์ซิก | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 30 |
5 |
ไมนซ์ 05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 | 28 |
6 |
โวล์ฟสบวร์ก | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 29 | 9 | 27 |
7 | ไฟร์บวร์ก | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 30 | -5 | 27 |
8 | สตุ๊ตการ์ท | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 25 | 5 | 26 |
9 | ดอร์ทมุนด์ | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 29 | 3 | 25 |
10 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 25 |
11 | มึนเช่นกลัดบัค | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 24 |
12 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 17 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 33 | -16 | 16 |
14 | ซังต์ เพาลี | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 20 | -8 | 14 |
15 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 14 |
16 |
ไฮเดนไฮม์ | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 33 | -13 | 13 |
17 |
โฮลสไตน์ คีล | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 43 | -18 | 11 |
18 |
โบคุ่ม | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 37 | -24 | 6 |