-
88'E. Bitshiabu L. Geertruida
เปลี่ยนตัว
-
88'Y. Poulsen K. Kampl
เปลี่ยนตัว
-
85'D. Doekhi
-
81'L. Querfeld T. Rothe
เปลี่ยนตัว
-
81'A. Kemlein A. Schafer
เปลี่ยนตัว
-
79'C. Baumgartner B. Henrichs
เปลี่ยนตัว
-
74'K. Kampl
-
74'L. Openda
พลาดจุดโทษ
-
69'Jeong Woo-Yeong B. Hollerbach
เปลี่ยนตัว
-
66'A. Vermeeren A. Haidara
เปลี่ยนตัว
-
66'A. Nusa B. Sesko
เปลี่ยนตัว
-
61'R. Khedira
-
56'Y. Vertessen L. Benes
เปลี่ยนตัว
-
56'J. Siebatcheu T. Skarke
เปลี่ยนตัว
-
53'A. Haidara
-
26'L. Benes
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
(3-5-2)
B. Svensson
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
11 | Woo-Yeong Jeong | กลาง |
29 | Lucas Tousart | กลาง |
24 | Robert Skov | กลาง |
17 | Jordan Siebatcheu | หน้า |
28 | Christopher Trimmel | หลัง |
37 | Alexander Schwolow | ประตู |
7 | Yorbe Vertessen | หน้า |
14 | Leopold Querfeld | หลัง |
36 | Aljoscha Kemlein | กลาง |
แอร์เบ ไลป์ซิก
(3-4-2-1)
M. Rose
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
14 | Christoph Baumgartner | กลาง |
9 | Yussuf Poulsen | หน้า |
6 | Eljif Elmas | กลาง |
26 | Maarten Vandevoordt | ประตู |
19 | André Silva | หน้า |
13 | Nicolas Seiwald | กลาง |
5 | El Chadaille Bitshiabu | หลัง |
7 | Antonio Nusa | กลาง |
18 | Arthur Vermeeren | กลาง |
แอร์เบ ไลป์ซิก
Win
2
Draw
0
Win
3
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 4 กุมภาพันธ์ 2567 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 2-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
Bundesliga | 3 กันยายน 2566 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-3 | แอร์เบ ไลป์ซิก | |
Bundesliga | 12 กุมภาพันธ์ 2566 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 1-2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
Bundesliga | 20 สิงหาคม 2565 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2-1 | แอร์เบ ไลป์ซิก | |
Bundesliga | 23 เมษายน 2565 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 1-2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บาเยิร์น | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 13 | 35 | 39 |
2 |
เลเวอร์คูเซ่น | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 23 | 18 | 38 |
3 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 24 | 16 | 33 |
4 |
แอร์เบ ไลป์ซิก | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 30 |
5 |
ไมนซ์ 05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 | 28 |
6 |
โวล์ฟสบวร์ก | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 29 | 9 | 27 |
7 | ไฟร์บวร์ก | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 30 | -5 | 27 |
8 | สตุ๊ตการ์ท | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 25 | 5 | 26 |
9 | ดอร์ทมุนด์ | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 29 | 3 | 25 |
10 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 25 |
11 | มึนเช่นกลัดบัค | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 24 |
12 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 17 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 33 | -16 | 16 |
14 | ซังต์ เพาลี | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 20 | -8 | 14 |
15 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 14 |
16 |
ไฮเดนไฮม์ | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 33 | -13 | 13 |
17 |
โฮลสไตน์ คีล | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 43 | -18 | 11 |
18 |
โบคุ่ม | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 37 | -24 | 6 |