-
90+7'A. Garnacho
D. Dalot
-
87'Casemiro M. de Ligt
เปลี่ยนตัว
-
81'T. Harwood-Bellis M. Fernandes
เปลี่ยนตัว
-
81'R. Martin
-
79'J. Stephens
-
77'J. Evans L. Martinez
เปลี่ยนตัว
-
75'H. Maguire
-
74'H. Maguire N. Mazraoui
เปลี่ยนตัว
-
73'M. Ugarte C. Eriksen
เปลี่ยนตัว
-
73'A. Garnacho M. Rashford
เปลี่ยนตัว
-
71'M. Cornet
-
68'B. Fernandes
-
64'M. Cornet L. Ugochukwu
เปลี่ยนตัว
-
64'R. Fraser B. Brereton Diaz
เปลี่ยนตัว
-
63'A. Lallana T. Dibling
เปลี่ยนตัว
-
62'R. Stewart C. Archer
เปลี่ยนตัว
-
57'C. Eriksen
-
41'M. Rashford
A. Diallo
-
35'M. de Ligt
B. Fernandes
-
33'C. Archer
พลาดจุดโทษ
-
26'K. Mainoo
เซาแธมป์ตัน
(3-5-2)
R. Martin
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
10 | Adam Lallana | กลาง |
22 | Maxwel Cornet | หน้า |
24 | Ryan Fraser | กลาง |
21 | Charlie Taylor | หลัง |
1 | Alex McCarthy | ประตู |
9 | Adam Armstrong | หน้า |
7 | Joe Aribo | กลาง |
11 | Ross Stewart | หน้า |
6 | Taylor Harwood-Bellis | หลัง |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
(4-2-3-1)
E. ten Hag
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
18 | Casemiro | กลาง |
5 | Harry Maguire | หลัง |
21 | Antony | หน้า |
35 | Jonny Evans | หลัง |
1 | Altay Bayındır | ประตู |
25 | Manuel Ugarte | กลาง |
17 | Alejandro Garnacho | หน้า |
43 | Toby Collyer | กลาง |
36 | Ethan Wheatley | หน้า |
เซาแธมป์ตัน
Win
0
Draw
3
Win
2
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 14 กันยายน 2567 | เซาแธมป์ตัน | 0-3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | |
Premier League | 12 มีนาคม 2566 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 0-0 | เซาแธมป์ตัน | |
Premier League | 27 สิงหาคม 2565 | เซาแธมป์ตัน | 0-1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | |
Premier League | 12 กุมภาพันธ์ 2565 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1-1 | เซาแธมป์ตัน | |
Premier League | 22 สิงหาคม 2564 | เซาแธมป์ตัน | 1-1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 | 47 |
2 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 41 |
3 |
อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
4 |
เชลซี | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
5 |
นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
7 | บอร์นมัธ | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 34 |
8 | แอสตัน วิลลา | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | ฟูแล่ม | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 30 |
10 | เบรนท์ฟอร์ด | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 28 |
11 | ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
12 | เวสต์แฮม | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
13 | สเปอร์ส | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
14 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 |
18 |
อิปสวิช | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |