วันที่แข่งขัน
2 สิงหาคม 2567
ลีกที่แข่งขัน
Copa Do Brasil
(Round of 16)
สถานที่แข่งขัน
Estádio Alfredo Jaconi
ผู้ตัดสิน
Luiz Flávio de Oliveira, Brazil
รอการอัปเดต...
ยูเวนตูเด้
4-2-3-1
ฟลูมิเนนเซ่
4-2-3-1
1
Gabriel Vasconcelos
14
Ewerton
34
Rodrigo Sam
3
Zé Marcos
43
Lucas Freitas
16
Jádson
95
Caique Gonçalves
21
Lucas Barbosa
20
Jean Carlos
7
Erick Farias
79
Ronie Carrillo
19
Kauã Elias
90
Kevin Serna
12
Marcelo
45
Lima
16
Nonato
8
Matheus Martinelli
6
Diogo Barbosa
29
Thiago Santos
25
Antônio Carlos
23
Guga
1
Fábio

ยูเวนตูเด้
(4-2-3-1)
Jair Ventura
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
13 | Diego Gonçalves | หน้า |
10 | Nenê | กลาง |
9 | Gilberto | หน้า |
17 | Edson | หน้า |
8 | Thiaguinho | กลาง |
19 | Gabriel Taliari | หน้า |
5 | Luís Oyama | กลาง |
77 | Mateus Claus | ประตู |
44 | Luis Mandaca | กลาง |
11 | Marcelinho | หน้า |
70 | Yan Souto | หลัง |
36 | Cauã da Rocha | หลัง |

ฟลูมิเนนเซ่
(4-2-3-1)
Mano Menezes
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
3 | Thiago Silva | หลัง |
4 | Ignácio | หลัง |
98 | Vitor Eudes | ประตู |
2 | Samuel Xavier | หลัง |
10 | Ganso | กลาง |
20 | Renato Augusto | กลาง |
21 | Jhon Arias | กลาง |
11 | Keno | หน้า |
9 | John Kennedy | หน้า |
13 | Felipe Andrade | หลัง |
5 | Alexsander | กลาง |
53 | Esquerdinha | หลัง |

ยูเวนตูเด้
Win
2
Draw
2
Win
1

ฟลูมิเนนเซ่
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Copa Do Brasil | 8 สิงหาคม 2567 | ฟลูมิเนนเซ่ | 2-2 | ยูเวนตูเด้ | |
Copa Do Brasil | 2 สิงหาคม 2567 | ยูเวนตูเด้ | 3-2 | ฟลูมิเนนเซ่ | |
Serie A | 2 มิถุนายน 2567 | ฟลูมิเนนเซ่ | 1-1 | ยูเวนตูเด้ | |
Serie A | 29 กันยายน 2565 | ฟลูมิเนนเซ่ | 4-0 | ยูเวนตูเด้ | |
Serie A | 5 มิถุนายน 2565 | ยูเวนตูเด้ | 1-0 | ฟลูมิเนนเซ่ |
Shots on Goal
4
3
Shots off Goal
8
4
Total Shots
19
10
Blocked Shots
7
3
Shots insidebox
11
4
Shots outsidebox
8
6
Fouls
17
9
Corner Kicks
7
2
Offsides
0
0
Ball Possession
49%
51%
Yellow Cards
3
1
Red Cards
0
0
Goalkeeper Saves
2
1
Total passes
404
454
Passes accurate
345
381
Passes %
85%
84%
expected_goals
0
0
goals_prevented
0
0