Sporting Cristal
Sporting Cristal
Match Finished
5 : 1
Cienciano
Cienciano
วันที่แข่งขัน
28 กรกฎาคม 2567
ลีกที่แข่งขัน
Primera División (Clausura - 3)
สถานที่แข่งขัน
Estadio Alberto Gallardo
ผู้ตัดสิน
Michael Espinoza, Peru
รอการอัปเดต...
รอการอัปเดต...
Sporting Cristal
Sporting Cristal
Win
3
Draw
1
Win
1
Cienciano
Cienciano
รายการ วันที่ ทีมเหย้า ประตู ทีมเยือน ผล
Primera División 10 กุมภาพันธ์ 2567 Cienciano 2-2 Sporting Cristal
Primera División 23 ตุลาคม 2566 Cienciano 1-0 Sporting Cristal
Primera División 2 มิถุนายน 2566 Sporting Cristal 4-2 Cienciano
Primera División 11 กันยายน 2565 Sporting Cristal 4-1 Cienciano
Primera División 23 เมษายน 2565 Cienciano 0-1 Sporting Cristal
รอการอัปเดต...
Primera División
Primera División: Apertura - Peru
อันดับ ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม

1

Universitario Universitario 17 12 4 1 32 7 25 40

1

Universitario Universitario 17 12 4 1 32 7 25 40
2 Sporting Cristal Sporting Cristal 17 13 1 3 44 20 24 40
2 Sporting Cristal Sporting Cristal 17 13 1 3 44 20 24 40
3 FBC Melgar FBC Melgar 17 12 2 3 36 19 17 38
3 FBC Melgar FBC Melgar 17 12 2 3 36 19 17 38
4 Alianza Lima Alianza Lima 17 11 0 6 32 16 16 33
4 Alianza Lima Alianza Lima 17 11 0 6 32 16 16 33
5 Cusco Cusco 17 9 2 6 22 21 1 29
5 Cusco Cusco 17 9 2 6 22 21 1 29
6 ADT ADT 17 8 4 5 29 24 5 28
6 ADT ADT 17 8 4 5 29 24 5 28
7 Cienciano Cienciano 17 6 8 3 20 20 0 26
7 Cienciano Cienciano 17 6 8 3 20 20 0 26
8 Comerciantes Unidos Comerciantes Unidos 17 6 4 7 22 31 -9 22
8 Comerciantes Unidos Comerciantes Unidos 17 6 4 7 22 31 -9 22
9 Cultural Santa Rosa Cultural Santa Rosa 17 6 3 8 25 26 -1 21
9 Cultural Santa Rosa Cultural Santa Rosa 17 6 3 8 25 26 -1 21
10 Cesar Vallejo Cesar Vallejo 17 4 8 5 19 24 -5 20
10 Cesar Vallejo Cesar Vallejo 17 4 8 5 19 24 -5 20
11 Atletico Grau Atletico Grau 17 4 7 6 19 17 2 19
11 Atletico Grau Atletico Grau 17 4 7 6 19 17 2 19
12 Sport Boys Sport Boys 17 5 4 8 18 20 -2 19
12 Sport Boys Sport Boys 17 5 4 8 18 20 -2 19
13 Sport Huancayo Sport Huancayo 17 5 4 8 18 29 -11 19
13 Sport Huancayo Sport Huancayo 17 5 4 8 18 29 -11 19
14 UTC UTC 17 4 4 9 21 29 -8 16
14 UTC UTC 17 4 4 9 21 29 -8 16
15 Deportivo Garcilaso Deportivo Garcilaso 17 3 5 9 20 26 -6 14
15 Deportivo Garcilaso Deportivo Garcilaso 17 3 5 9 20 26 -6 14
16 Alianza Atletico Alianza Atletico 17 3 5 9 11 19 -8 14
16 Alianza Atletico Alianza Atletico 17 3 5 9 11 19 -8 14
17 Carlos A. Mannucci Carlos A. Mannucci 17 3 5 9 11 34 -23 14
17 Carlos A. Mannucci Carlos A. Mannucci 17 3 5 9 11 34 -23 14
18 Union Comercio Union Comercio 17 1 6 10 17 34 -17 9
18 Union Comercio Union Comercio 17 1 6 10 17 34 -17 9
Champion Play-off
*อัพเดตล่าสุด : 18 ต.ค. 2567 11:15