ซางัน โทสุ
Sagan Tosu
Match Finished
0 : 0
Vissel Kobe
วิสเซล โกเบ
วันที่แข่งขัน
3 เมษายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
J1 League (Regular Season - 6)
สถานที่แข่งขัน
Ekimae Real Estate Stadium
ผู้ตัดสิน
Yuichi Nishimura, Japan
  • 90'
    S. Kimura C. Togashi

    เปลี่ยนตัว

  • 85'
    R. Kikuchi
    R. Kikuchi T. Miyashiro

    เปลี่ยนตัว

  • 75'
    H. Nakahara T. Kikuchi

    เปลี่ยนตัว

    H. Nakahara
  • 64'
    Marcelo Ryan Y. Horigome

    เปลี่ยนตัว

    Marcelo Ryan
  • 46'
    D. Sasaki
    D. Sasaki N. Iino

    เปลี่ยนตัว

  • 22'
    C. Togashi

    C. Togashi
  • 21'
    N. Iino
    N. Iino R. Hirose

    เปลี่ยนตัว

รอการอัปเดต...
Sagan Tosu
ซางัน โทสุ
Win
0
Draw
1
Win
4
Vissel Kobe
วิสเซล โกเบ
รายการ วันที่ ทีมเหย้า ประตู ทีมเยือน ผล
J1 League 3 เมษายน 2567 ซางัน โทสุ 0-0 วิสเซล โกเบ
J1 League 16 กรกฎาคม 2566 วิสเซล โกเบ 2-1 ซางัน โทสุ
J1 League 18 มีนาคม 2566 ซางัน โทสุ 0-1 วิสเซล โกเบ
J1 League 2 กรกฎาคม 2565 ซางัน โทสุ 0-2 วิสเซล โกเบ
J1 League 14 พฤษภาคม 2565 วิสเซล โกเบ 4-0 ซางัน โทสุ
รอการอัปเดต...
J1 League
J1 League - Japan
อันดับ ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม

1

Machida Zelvia มาชิดะ เซลเวีย 30 17 7 6 46 22 24 58

2

Sanfrecce Hiroshima ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า 30 15 11 4 55 30 25 56
3 Vissel Kobe วิสเซล โกเบ 30 16 7 7 47 28 19 55
4 Kashima คาชิม่า แอนท์เลอร์ส 29 14 7 8 46 36 10 49
5 Gamba Osaka กัมบะ โอซาก้า 29 13 9 7 32 23 9 48
6 Tokyo Verdy โตเกียว เวอร์ดี้ 30 11 11 8 39 41 -2 44
7 Yokohama F. Marinos โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส 29 12 5 12 49 44 5 41
8 FC Tokyo เอฟซี โตเกียว 30 11 8 11 41 42 -1 41
9 Nagoya Grampus นาโกย่า แกรมปัส 30 12 4 14 36 38 -2 40
10 Urawa อูราวะ เรด ไดมอนส์ 28 10 9 9 43 37 6 39
11 Albirex Niigata อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ 30 10 9 11 40 43 -3 39
12 Cerezo Osaka เซเรโซ โอซาก้า 29 9 11 9 36 39 -3 38
13 Avispa Fukuoka อวิสป้า ฟุกุโอกะ 30 9 11 10 28 33 -5 38
14 Kawasaki Frontale คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 29 9 10 10 45 42 3 37
15 Kyoto Sanga เกียวโต ซังงะ 29 10 7 12 35 46 -11 37
16 Kashiwa Reysol คาชิว่า เรย์โซล 29 8 9 12 34 44 -10 33
17 Shonan Bellmare โชนัน เบลล์มาเร่ 30 8 8 14 40 46 -6 32

18

Jubilo Iwata จูบิโล อิวาตะ 29 8 7 14 36 49 -13 31

19

Consadole Sapporo คอนซาโดล ซัปโปโร 30 6 7 17 34 57 -23 25

20

Sagan Tosu ซางัน โทสุ 30 7 3 20 38 60 -22 24
Champions League Elite
Relegation
*อัพเดตล่าสุด : 18 ก.ย. 2567 22:10