วันที่แข่งขัน
25 กุมภาพันธ์ 2567
ลีกที่แข่งขัน
Premier League
(Regular Season - 26)
สถานที่แข่งขัน
Vitality Stadium
ผู้ตัดสิน
Jarred Gillett, Australia
รอการอัปเดต...
รอการอัปเดต...
บอร์นมัธ
Win
0
Draw
1
Win
4
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 25 กุมภาพันธ์ 2567 | บอร์นมัธ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
Premier League | 4 พฤศจิกายน 2566 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | - | บอร์นมัธ | |
Premier League | 26 กุมภาพันธ์ 2566 | บอร์นมัธ | 1-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
Premier League | 13 สิงหาคม 2565 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4-0 | บอร์นมัธ | |
League Cup | 25 กันยายน 2563 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-1 | บอร์นมัธ |
รอการอัปเดต...