-
90'C. Baumgartner
Andre Silva
-
90+3'O. Burke
-
87'L. Bittencourt J. Stage
เปลี่ยนตัว
-
87'J. Njinmah S. Lynen
เปลี่ยนตัว
-
87'Andre Silva B. Sesko
เปลี่ยนตัว
-
87'L. Geertruida L. Klostermann
เปลี่ยนตัว
-
82'A. Haidara
-
75'A. Haidara K. Kampl
เปลี่ยนตัว
-
67'O. Burke M. Grull
เปลี่ยนตัว
-
67'I. Kabore D. Kohn
เปลี่ยนตัว
-
65'R. Baku D. Raum
เปลี่ยนตัว
-
65'C. Baumgartner X. Simons
เปลี่ยนตัว
-
47'B. Sesko
-
46'M. Veljkovic M. Friedl
เปลี่ยนตัว
-
35'X. Simons
A. Vermeeren
-
26'M. Weiser
M. Grull
-
24'X. Simons
L. Openda
-
11'M. Friedl
แอร์เบ ไลป์ซิก
(4-2-2-2)
M. Rose
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
14 | Christoph Baumgartner | กลาง |
8 | Amadou Haidara | กลาง |
26 | Maarten Vandevoordt | ประตู |
19 | André Silva | หน้า |
17 | Ridle Baku | กลาง |
3 | Lutsharel Geertruida | หลัง |
5 | El Chadaille Bitshiabu | หลัง |
47 | Viggo Gebel | กลาง |
48 | Lionel Voufack | หลัง |
แวร์เดอร์ เบรเมน
(3-1-4-2)
O. Werner
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
10 | Leonardo Bittencourt | กลาง |
15 | Oliver Burke | หน้า |
13 | Miloš Veljković | หลัง |
5 | Amos Pieper | หลัง |
29 | Issa Kaboré | หลัง |
11 | Justin Njinmah | หน้า |
28 | Skelly Alvero | กลาง |
22 | Julián Malatini | หลัง |
30 | Mio Backhaus | ประตู |
แอร์เบ ไลป์ซิก
Win
2
Draw
3
Win
0
แวร์เดอร์ เบรเมน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 11 พฤษภาคม 2567 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 1-1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
Bundesliga | 20 ธันวาคม 2566 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1-1 | แอร์เบ ไลป์ซิก | |
Friendlies Clubs | 28 กรกฎาคม 2566 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 0-0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
Bundesliga | 14 พฤษภาคม 2566 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 2-1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
Bundesliga | 12 พฤศจิกายน 2565 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1-2 | แอร์เบ ไลป์ซิก |
Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บาเยิร์น | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | 41 | 45 |
2 |
เลเวอร์คูเซ่น | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 | 24 | 20 | 41 |
3 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | 18 | 36 |
4 |
สตุ๊ตการ์ท | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 26 | 10 | 32 |
5 |
แอร์เบ ไลป์ซิก | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 31 |
6 |
ไมนซ์ 05 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | 28 |
7 | โวล์ฟสบวร์ก | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 |
8 | ไฟร์บวร์ก | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 34 | -9 | 27 |
9 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 34 | -3 | 26 |
10 | ดอร์ทมุนด์ | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 31 | 1 | 25 |
11 | มึนเช่นกลัดบัค | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 |
12 | เอาก์สบวร์ก | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 33 | -12 | 22 |
13 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 20 |
14 | ซังต์ เพาลี | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 21 | -7 | 17 |
15 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 | 17 |
16 |
ไฮเดนไฮม์ | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 38 | -15 | 14 |
17 |
โฮลสไตน์ คีล | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 46 | -20 | 11 |
18 |
โบคุ่ม | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 40 | -23 | 10 |