-
90+3'O. Fraulo N. Vesterlund
เปลี่ยนตัว
-
88'M. Jonathans M. Rodriguez
เปลี่ยนตัว
-
88'M. Didden P. Aaronson
เปลี่ยนตัว
-
81'S. Gimenez
จุดโทษ
-
76'I. Osman A. Hadj Moussa
เปลี่ยนตัว
-
76'J. Mitchell G. Read
เปลี่ยนตัว
-
71'J. Carranza A. Milambo
เปลี่ยนตัว
-
65'P. Aaronson
Y. Cathline
-
60'N. Vesterlund
S. El Karouani
-
59'S. Haller D. Min
เปลี่ยนตัว
-
59'A. Engwanda J. Toornstra
เปลี่ยนตัว
-
29'M. van der Hoorn
เฟเยนูร์ด
(4-2-3-1)
B. Priske
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
19 | Julián Carranza | หน้า |
17 | Luka Ivanušec | หน้า |
22 | Timon Wellenreuther | ประตู |
5 | Gijs Smal | หลัง |
34 | Chris-Kévin Nadje | กลาง |
15 | Facundo González | หลัง |
38 | Ibrahim Osman | หน้า |
20 | Jeyland Mitchell | หลัง |
21 | Plamen Andreev | ประตู |
3 | Thomas Beelen | หลัง |
49 | Zepiqueno Redmond | หน้า |
24 | Gjivai Zechiël | กลาง |
อูเทร็คท์
(4-2-3-1)
R. Jans
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
91 | Sébastien Haller | หน้า |
5 | Kolbeinn Finnsson | หลัง |
7 | Victor Jensen | กลาง |
40 | Matisse Didden | หลัง |
6 | Oscar Fraulo | กลาง |
19 | Anthony Descotte | หน้า |
33 | Kevin Gadellaa | ประตู |
27 | Alonzo Engwanda | กลาง |
32 | Tom de Graaff | ประตู |
26 | Miliano Jonathans | กลาง |
15 | Adrian Blake | หน้า |
เฟเยนูร์ด
Win
4
Draw
1
Win
0
อูเทร็คท์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 27 ตุลาคม 2567 | อูเทร็คท์ | 0-2 | เฟเยนูร์ด | |
Eredivisie | 31 มีนาคม 2567 | เฟเยนูร์ด | 4-2 | อูเทร็คท์ | |
KNVB Beker | 21 ธันวาคม 2566 | เฟเยนูร์ด | - | อูเทร็คท์ | |
Eredivisie | 3 กันยายน 2566 | อูเทร็คท์ | 1-5 | เฟเยนูร์ด | |
Eredivisie | 23 เมษายน 2566 | เฟเยนูร์ด | 3-1 | อูเทร็คท์ |
Eredivisie - Netherlands
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 15 | 46 | 46 |
2 |
อายักซ์ | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 42 |
3 |
อูเทร็คท์ | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 39 |
4 |
เฟเยนูร์ด | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 | 35 |
5 |
ทเวนเต้ | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 | 34 |
6 |
อัลค์ม่าร์ | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 19 | 14 | 33 |
7 |
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | 28 |
8 |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 25 |
9 |
ฮีเรนวีน | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 33 | -12 | 24 |
10 | วิลเลม ทเวล | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 22 |
11 | เอ็นเอซี เบรด้า | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 22 |
12 | ไนจ์เมเก้น | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 24 | 0 | 20 |
13 | โกรนิงเก้น | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 17 |
14 | พีอีซี ซโวลล์ | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 17 |
15 | เฮราเคิ่ลส์ | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 34 | -15 | 15 |
16 |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 |
17 |
อัลเมเร่ ซิตี้ | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 37 | -27 | 10 |
18 |
วาลไวก์ | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 7 |