-
90+2'M. Lovato D. Berardi
เปลี่ยนตัว
-
90+1'G. M. Ferrari
-
81'E. Torregrossa A. Cerri
เปลี่ยนตัว
-
75'E. Iannoni D. Boloca
เปลี่ยนตัว
-
75'N. Pierini A. Lauriente
เปลี่ยนตัว
-
75'P. Obiang A. Ghion
เปลี่ยนตัว
-
71'S. Girelli J. Reine-Adelaide
เปลี่ยนตัว
-
62'D. Verde A. Raimondo
เปลี่ยนตัว
-
62'R. Soriano G. Maggiore
เปลี่ยนตัว
-
58'S. Mulattieri F. Russo
เปลี่ยนตัว
-
47'A. Cerri
-
46'P. Stojanovic P. Ghiglione
เปลี่ยนตัว
-
40'T. Muharemovic
A. Lauriente
-
30'P. Ghiglione
-
30'F. Russo
-
22'L. Amatucci
-
6'F. Russo
K. Thorstvedt
ซาแลร์นิตาน่า
(3-4-2-1)
S. Colantuono
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
30 | Petar Stojanović | หลัง |
15 | Dylan Bronn | หลัง |
21 | Roberto Soriano | กลาง |
70 | Andrés Tello | กลาง |
10 | Ernesto Torregrossa | หน้า |
1 | Vincenzo Fiorillo | ประตู |
72 | Stefano Girelli | กลาง |
31 | Daniele Verde | หน้า |
4 | Tijs Velthuis | หลัง |
20 | Szymon Włodarczyk | หน้า |
7 | Franco Tongya | กลาง |
16 | Tommaso Corazza | หลัง |
ซาสซูโอโล่
(4-2-3-1)
F. Grosso
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
14 | Pedro Obiang | กลาง |
12 | Giacomo Satalino | ประตู |
77 | Nicholas Pierini | หน้า |
20 | Matteo Lovato | หลัง |
24 | Luca Moro | หน้า |
17 | Yeferson Paz | หลัง |
9 | Samuele Mulattieri | หน้า |
28 | Janis Antiste | หน้า |
40 | Edoardo Iannoni | กลาง |
25 | Luca D'Andrea | หน้า |
15 | Edoardo Pieragnolo | หลัง |
35 | Luca Lipani | กลาง |
ซาแลร์นิตาน่า
Win
1
Draw
2
Win
2
ซาสซูโอโล่
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Serie B | 23 พฤศจิกายน 2567 | ซาสซูโอโล่ | 4-0 | ซาแลร์นิตาน่า | |
Serie A | 6 เมษายน 2567 | ซาแลร์นิตาน่า | 2-2 | ซาสซูโอโล่ | |
Serie A | 11 พฤศจิกายน 2566 | ซาสซูโอโล่ | 2-2 | ซาแลร์นิตาน่า | |
Serie A | 22 เมษายน 2566 | ซาแลร์นิตาน่า | 3-0 | ซาสซูโอโล่ | |
Serie A | 3 ตุลาคม 2565 | ซาสซูโอโล่ | 5-0 | ซาแลร์นิตาน่า |
Serie B: Regular Season - Italy
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ซาสซูโอโล่ | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 20 | 25 | 49 |
2 |
Pisa | 21 | 14 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 | 46 |
3 |
สเปเซีย | 21 | 10 | 9 | 2 | 30 | 14 | 16 | 39 |
4 |
เครโมเนเซ | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 21 | 8 | 33 |
5 |
Juve Stabia | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 24 | -1 | 30 |
6 |
Catanzaro | 21 | 5 | 13 | 3 | 25 | 21 | 4 | 28 |
7 |
Bari | 21 | 6 | 10 | 5 | 22 | 18 | 4 | 28 |
8 |
Palermo | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 19 | 3 | 27 |
9 | Carrarese | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 | 22 | -3 | 27 |
10 | Cesena | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 28 | -1 | 26 |
11 | Modena | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | 26 | -1 | 25 |
12 | Reggiana | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 23 | -2 | 25 |
13 | Brescia | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 24 |
14 | Mantova | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 28 | -4 | 24 |
15 | Cittadella | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 | 24 |
16 |
ซัมป์โดเรีย | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 31 | -7 | 21 |
17 |
โฟรซิโนเน่ | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 30 | -13 | 20 |
18 |
Sudtirol | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 34 | -14 | 19 |
19 |
Nuova Cosenza | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 25 | -4 | 18 |
20 |
ซาแลร์นิตาน่า | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 31 | -11 | 18 |