-
85'L. de Jong
จุดโทษ
-
83'B. Martins Indi S. Maikuma
เปลี่ยนตัว
-
83'Z. Buurmeester S. Mijnans
เปลี่ยนตัว
-
80'R. Pepi O. Boscagli
เปลี่ยนตัว
-
76'J. Clasie
-
74'M. Meerdink
S. Mijnans
-
73'M. Meerdink T. Parrott
เปลี่ยนตัว
-
73'D. Kasius E. Poku
เปลี่ยนตัว
-
68'L. de Jong
G. Til
-
67'J. Veerman I. Saibari
เปลี่ยนตัว
-
67'G. Til M. Tillman
เปลี่ยนตัว
-
67'J. Bakayoko I. Perisic
เปลี่ยนตัว
-
56'R. van Bommel M. Lahdo
เปลี่ยนตัว
-
41'M. Lahdo
D. M. Wolfe
-
27'D. M. Wolfe
อัลค์ม่าร์
(4-2-3-1)
M. Martens
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
41 | Jeroen Zoet | ประตู |
4 | Bruno Martins Indi | หลัง |
12 | Hobie Verhulst | ประตู |
34 | Mees de Wit | หลัง |
30 | Denso Kasius | หลัง |
28 | Zico Buurmeester | กลาง |
22 | Maxim Dekker | หลัง |
37 | Ro-Zangelo Daal | หน้า |
33 | Dave Kwakman | กลาง |
35 | Mexx Meerdink | หน้า |
17 | Jayden Addai | หน้า |
7 | Ruben van Bommel | หน้า |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน
(4-2-3-1)
P. Bosz
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
4 | Armando Obispo | หลัง |
16 | Joël Drommel | ประตู |
20 | Guus Til | กลาง |
23 | Joey Veerman | กลาง |
14 | Ricardo Pepi | หน้า |
11 | Johan Bakayoko | หน้า |
32 | Matteo Dams | หลัง |
51 | Tijn Smolenaars | ประตู |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน
Win
3
Draw
2
Win
0
อัลค์ม่าร์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 12 มกราคม 2568 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 0-0 | อัลค์ม่าร์ | |
Eredivisie | 19 ตุลาคม 2567 | อัลค์ม่าร์ | 1-2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | |
Eredivisie | 6 เมษายน 2567 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 5-1 | อัลค์ม่าร์ | |
Eredivisie | 18 ธันวาคม 2566 | อัลค์ม่าร์ | - | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | |
Eredivisie | 28 พฤษภาคม 2566 | อัลค์ม่าร์ | 1-2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน |
Eredivisie - Netherlands
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 15 | 46 | 46 |
2 |
อายักซ์ | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 42 |
3 |
อูเทร็คท์ | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 39 |
4 |
เฟเยนูร์ด | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 | 35 |
5 |
ทเวนเต้ | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 | 34 |
6 |
อัลค์ม่าร์ | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 19 | 14 | 33 |
7 |
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | 28 |
8 |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 25 |
9 |
ฮีเรนวีน | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 33 | -12 | 24 |
10 | วิลเลม ทเวล | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 22 |
11 | เอ็นเอซี เบรด้า | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 22 |
12 | ไนจ์เมเก้น | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 24 | 0 | 20 |
13 | โกรนิงเก้น | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 17 |
14 | พีอีซี ซโวลล์ | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 17 |
15 | เฮราเคิ่ลส์ | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 34 | -15 | 15 |
16 |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 |
17 |
อัลเมเร่ ซิตี้ | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 37 | -27 | 10 |
18 |
วาลไวก์ | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 7 |