-
88'T. Ouwejan M. Hoedemakers
เปลี่ยนตัว
-
88'L. Schone V. van Crooij
เปลี่ยนตัว
-
76'B. Nuytinck P. Sandler
เปลี่ยนตัว
-
76'B. Linssen K. Ogawa
เปลี่ยนตัว
-
75'T. Buitink D. Van Den Berg
เปลี่ยนตัว
-
74'R. Thomas F. Krastev
เปลี่ยนตัว
-
68'T. Lutonda
-
61'K. de Rooij D. Mbayo
เปลี่ยนตัว
-
61'O. Aertssen S. Graves
เปลี่ยนตัว
-
55'R. Gonzalez S. Ouaissa
เปลี่ยนตัว
-
46'T. Lutonda D. van der Haar
เปลี่ยนตัว
-
23'K. Ogawa
D. Proper
ไนจ์เมเก้น
(4-2-3-1)
R. Meijer
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
20 | Lasse Schöne | กลาง |
7 | Rober González | กลาง |
19 | Lefteris Lyratzis | หลัง |
17 | Bram Nuytinck | หลัง |
5 | Thomas Ouwejan | หลัง |
30 | Bryan Linssen | หน้า |
1 | Stijn van Gassel | ประตู |
14 | Lars Olden Larsen | หน้า |
31 | Rijk Janse | ประตู |
8 | Argyrios Darelas | กลาง |
11 | Başar Önal | หน้า |
9 | Kento Shiogai | หน้า |
พีอีซี ซโวลล์
(4-2-3-1)
J. Jansen
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
30 | Ryan Thomas | กลาง |
77 | Braydon Manu | หน้า |
29 | Thomas Buitink | หน้า |
25 | Kenneth Vermeer | ประตู |
22 | Kaj de Rooij | หน้า |
5 | Thierry Lutonda | หลัง |
3 | Olivier Aertssen | หลัง |
37 | Mohamed Oukhattou | กลาง |
34 | Nick Fichtinger | กลาง |
42 | Nick Dobben | ประตู |
พีอีซี ซโวลล์
Win
0
Draw
3
Win
2
ไนจ์เมเก้น
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 12 มกราคม 2568 | พีอีซี ซโวลล์ | - | ไนจ์เมเก้น | |
KNVB Beker | 30 ตุลาคม 2567 | ไนจ์เมเก้น | 4-3 | พีอีซี ซโวลล์ | |
Eredivisie | 24 สิงหาคม 2567 | ไนจ์เมเก้น | 1-0 | พีอีซี ซโวลล์ | |
Eredivisie | 15 เมษายน 2567 | ไนจ์เมเก้น | 0-0 | พีอีซี ซโวลล์ | |
Eredivisie | 10 ธันวาคม 2566 | พีอีซี ซโวลล์ | 0-0 | ไนจ์เมเก้น |
Eredivisie - Netherlands
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 15 | 46 | 46 |
2 |
อายักซ์ | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 42 |
3 |
อูเทร็คท์ | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 39 |
4 |
เฟเยนูร์ด | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 | 35 |
5 |
ทเวนเต้ | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 | 34 |
6 |
อัลค์ม่าร์ | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 19 | 14 | 33 |
7 |
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | 28 |
8 |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 25 |
9 |
ฮีเรนวีน | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 33 | -12 | 24 |
10 | วิลเลม ทเวล | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 22 |
11 | เอ็นเอซี เบรด้า | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 22 |
12 | ไนจ์เมเก้น | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 24 | 0 | 20 |
13 | โกรนิงเก้น | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 17 |
14 | พีอีซี ซโวลล์ | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 17 |
15 | เฮราเคิ่ลส์ | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 34 | -15 | 15 |
16 |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 |
17 |
อัลเมเร่ ซิตี้ | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 37 | -27 | 10 |
18 |
วาลไวก์ | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 7 |