-
90+1'J. Soriano
-
85'D. Garcia M. de la Fuente
เปลี่ยนตัว
-
85'R. Lopez Y. Neyou
เปลี่ยนตัว
-
80'F. Calero P. Lozano
เปลี่ยนตัว
-
79'I. Cardona Jofre
เปลี่ยนตัว
-
72'D. Brasanac
-
69'J. Hernandez D. Raba
เปลี่ยนตัว
-
62'Exposito A. Roca
เปลี่ยนตัว
-
62'A. Veliz A. Tejero
เปลี่ยนตัว
-
45+1'D. Raba
-
15'O. El Hilali
-
14'A. Kral
-
14'S. Cisse
M. de la Fuente
-
2'L. Cabrera
A. Kral
เอสปันญ่อล
(4-1-4-1)
Manolo González
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
3 | Sergi Gómez | หลัง |
24 | Irvin Cardona | หน้า |
8 | Edu Expósito | กลาง |
13 | Fernando Pacheco | ประตู |
11 | Pere Milla | กลาง |
5 | Fernando Calero | หลัง |
16 | Walid Cheddira | หน้า |
33 | Angel Fortuno | ประตู |
9 | Alejo Véliz | หน้า |
40 | Justin Smith | กลาง |
39 | Alex Almansa | หน้า |
35 | Rafael Bauza | กลาง |
เลกาเนส
(5-4-1)
Borja Jiménez
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Juan Soriano | ประตู |
23 | Munir El Haddadi | หน้า |
4 | Jackson Porozo | หลัง |
20 | Javier Hernández | หลัง |
21 | Roberto López | กลาง |
2 | Adrià Altimira | หลัง |
28 | Iker Bachiller | หลัง |
19 | Diego Garcia | หน้า |
36 | Alvin | ประตู |
27 | Naim García | กลาง |
เอสปันญ่อล
Win
1
Draw
2
Win
2
เลกาเนส
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Segunda División | 13 เมษายน 2567 | เลกาเนส | 0-0 | เอสปันญ่อล | |
Segunda División | 21 ตุลาคม 2566 | เอสปันญ่อล | - | เลกาเนส | |
Segunda División | 12 เมษายน 2564 | เอสปันญ่อล | 2-1 | เลกาเนส | |
Segunda División | 27 พฤศจิกายน 2563 | เลกาเนส | 2-0 | เอสปันญ่อล | |
La Liga | 5 กรกฎาคม 2563 | เอสปันญ่อล | 0-1 | เลกาเนส |
LaLiga - Spain
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
แอตเลติโก มาดริด | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 22 | 44 |
2 |
เรอัล มาดริด | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 | 43 |
3 |
บาร์เซโลน่า | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 38 |
4 |
แอธเลติก บิลเบา | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 |
5 |
บียาร์เรอัล | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 31 | 3 | 30 |
6 |
มายอร์ก้า | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 |
7 | เรอัล โซเซียดัด | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 13 | 4 | 28 |
8 | คิโรน่า | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 28 |
9 | ราโย บาเยกาโน่ | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 |
10 | เรอัล เบติส | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 25 |
11 | โอซาซูนา | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | 25 |
12 | เซลต้า บีโก้ | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | 24 |
13 | เซบีย่า | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 23 |
14 | ลาส พัลมาส | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | 22 |
15 | เกตาเฟ่ | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 16 | -3 | 19 |
16 | เลกาเนส | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 |
17 | อลาเบส | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 31 | -10 | 17 |
18 |
เอสปันญ่อล | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 | 16 |
19 |
เรอัล บายาโดลิด | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 37 | -24 | 15 |
20 |
บาเลนเซีย | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 13 |