-
90+6'E. Skhiri
-
86'A. Albers D. Nemeth
เปลี่ยนตัว
-
86'I. Matanovic O. Marmoush
เปลี่ยนตัว
-
83'Tuta N. Brown
เปลี่ยนตัว
-
78'S. Banks D. Sinani
เปลี่ยนตัว
-
78'J. Sands C. Boukhalfa
เปลี่ยนตัว
-
72'A. Knauff M. Gotze
เปลี่ยนตัว
-
72'O. Hojlund H. Ekitike
เปลี่ยนตัว
-
68'N. Weisshaupt O. Afolayan
เปลี่ยนตัว
-
61'N. Collins
-
32'O. Marmoush
-
26'R. Koch
ซังต์ เพาลี
(3-4-2-1)
A. Blessin
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
19 | Andreas Albers | หน้า |
25 | Adam Dźwigała | หลัง |
20 | Erik Ahlstrand | กลาง |
6 | James Sands | กลาง |
18 | Scott Banks | หน้า |
1 | Ben Voll | ประตู |
13 | Noah Weißhaupt | หน้า |
14 | Finley Stevens | หลัง |
9 | Abdoulie Ceesay | หน้า |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต
(3-4-1-2)
D. Toppmöller
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
18 | Mahmoud Dahoud | กลาง |
35 | Tuta | หลัง |
29 | Niels Nkounkou | หลัง |
36 | Ansgar Knauff | หน้า |
9 | Igor Matanović | หน้า |
8 | Farès Chaïbi | กลาง |
6 | Oscar Højlund | กลาง |
20 | Can Uzun | กลาง |
40 | Kauã Santos | ประตู |
ซังต์ เพาลี
Win
1
Draw
1
Win
3
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 31 ตุลาคม 2562 | ซังต์ เพาลี | 1-2 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | |
2. Bundesliga | 20 ธันวาคม 2554 | ซังต์ เพาลี | 2-0 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | |
2. Bundesliga | 26 กรกฎาคม 2554 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 1-1 | ซังต์ เพาลี | |
Bundesliga | 19 มีนาคม 2554 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 2-1 | ซังต์ เพาลี | |
Bundesliga | 30 ตุลาคม 2553 | ซังต์ เพาลี | 1-3 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บาเยิร์น | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 13 | 35 | 39 |
2 |
เลเวอร์คูเซ่น | 16 | 10 | 5 | 1 | 40 | 23 | 17 | 35 |
3 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 30 |
4 |
แอร์เบ ไลป์ซิก | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 30 |
5 |
ไมนซ์ 05 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 28 |
6 |
ไฟร์บวร์ก | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 | 27 |
7 | สตุ๊ตการ์ท | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 25 | 5 | 26 |
8 | ดอร์ทมุนด์ | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 25 |
9 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 25 |
10 | โวล์ฟสบวร์ก | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 28 | 5 | 24 |
11 | มึนเช่นกลัดบัค | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 24 |
12 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 17 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 33 | -16 | 16 |
14 | ซังต์ เพาลี | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 20 | -8 | 14 |
15 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 14 |
16 |
ไฮเดนไฮม์ | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 33 | -13 | 13 |
17 |
โฮลสไตน์ คีล | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 41 | -20 | 8 |
18 |
โบคุ่ม | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 37 | -24 | 6 |