-
85'L. Kerber N. Dorsch
เปลี่ยนตัว
-
83'A. Beck
B. Zivzivadze
-
76'C. Trimmel
-
73'M. Busch F. Kratzig
เปลี่ยนตัว
-
73'Y. Vertessen A. Kemlein
เปลี่ยนตัว
-
72'T. Siersleben B. Gimber
เปลี่ยนตัว
-
72'A. Beck P. Wanner
เปลี่ยนตัว
-
60'K. Vogt B. Hollerbach
เปลี่ยนตัว
-
60'A. Ilic J. Siebatcheu
เปลี่ยนตัว
-
60'L. Tousart J. Haberer
เปลี่ยนตัว
-
46'T. Skarke Jeong Woo-Yeong
เปลี่ยนตัว
-
37'T. Rothe
-
28'S. Conteh L. Scienza
เปลี่ยนตัว
-
17'F. Kratzig
L. Scienza
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
(4-4-2)
B. Svensson
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
29 | Lucas Tousart | กลาง |
2 | Kevin Vogt | หลัง |
21 | Tim Skarke | กลาง |
26 | Jérôme Roussillon | หลัง |
13 | András Schäfer | กลาง |
23 | Andrej Ilić | หน้า |
25 | Carl Klaus | ประตู |
7 | Yorbe Vertessen | หน้า |
14 | Leopold Querfeld | หลัง |
ไฮเดนไฮม์
(4-2-3-1)
F. Schmidt
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
21 | Adrian Beck | กลาง |
2 | Marnon Busch | หลัง |
9 | Stefan Schimmer | หน้า |
31 | Sirlord Conteh | หน้า |
27 | Thomas Keller | กลาง |
14 | Maximilian Breunig | หน้า |
4 | Tim Siersleben | หลัง |
20 | Luca Kerber | กลาง |
40 | Frank Feller | ประตู |
ไฮเดนไฮม์
Win
2
Draw
2
Win
1
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 24 กุมภาพันธ์ 2567 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2-2 | ไฮเดนไฮม์ | |
Bundesliga | 30 กันยายน 2566 | ไฮเดนไฮม์ | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
DFB Pokal | 20 ตุลาคม 2565 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2-0 | ไฮเดนไฮม์ | |
2. Bundesliga | 16 มีนาคม 2562 | ไฮเดนไฮม์ | 2-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
2. Bundesliga | 7 ตุลาคม 2561 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-1 | ไฮเดนไฮม์ |
Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บาเยิร์น | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 13 | 35 | 39 |
2 |
เลเวอร์คูเซ่น | 16 | 10 | 5 | 1 | 40 | 23 | 17 | 35 |
3 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 30 |
4 |
แอร์เบ ไลป์ซิก | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 30 |
5 |
ไมนซ์ 05 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 28 |
6 |
ไฟร์บวร์ก | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 | 27 |
7 | สตุ๊ตการ์ท | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 25 | 5 | 26 |
8 | ดอร์ทมุนด์ | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 25 |
9 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 25 |
10 | โวล์ฟสบวร์ก | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 28 | 5 | 24 |
11 | มึนเช่นกลัดบัค | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 24 |
12 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 17 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 33 | -16 | 16 |
14 | ซังต์ เพาลี | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 20 | -8 | 14 |
15 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 14 |
16 |
ไฮเดนไฮม์ | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 33 | -13 | 13 |
17 |
โฮลสไตน์ คีล | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 41 | -20 | 8 |
18 |
โบคุ่ม | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 37 | -24 | 6 |