-
90+1'J. E. Solis Romero
-
81'C. Stuani
-
77'J. E. Solis Romero B. Gil
เปลี่ยนตัว
-
72'T. Martinez K. Garcia
เปลี่ยนตัว
-
70'V. Tsygankov D. van de Beek
เปลี่ยนตัว
-
70'C. Stuani A. Ruiz
เปลี่ยนตัว
-
55'J. Guridi
-
49'L. Krejci
-
46'O. Romeu I. Martin
เปลี่ยนตัว
-
45+2'Y. Herrera
-
35'A. Danjuma
-
33'A. Danjuma M. Gutierrez
เปลี่ยนตัว
-
30'T. Conechny C. Martin
เปลี่ยนตัว
-
30'A. Guevara Joan Jordan
เปลี่ยนตัว
คิโรน่า
(4-5-1)
Míchel Sánchez
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
11 | Arnaut Danjuma | หน้า |
25 | Pau López | ประตู |
8 | Viktor Tsygankov | หน้า |
7 | Cristhian Stuani | หน้า |
14 | Oriol Romeu | กลาง |
1 | Juan Carlos | ประตู |
15 | Juanpe | หลัง |
16 | Alejandro Francés | หลัง |
22 | Jhon Solís | กลาง |
27 | Gabriel Misehouy | กลาง |
31 | Jastin García | หน้า |
28 | Silvi Clúa | กลาง |
อลาเบส
(4-4-2)
E. Coudet
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Carlos Benavídez | กลาง |
2 | Facundo Garcés | หลัง |
4 | Aleksandar Sedlar | หลัง |
19 | Stoichkov | หน้า |
11 | Toni Martínez | หน้า |
6 | Ander Guevara | กลาง |
10 | Tomás Conechny | หน้า |
9 | Asier Villalibre | หน้า |
16 | Hugo Novoa Ramos | หน้า |
31 | Adrián Rodríguez | ประตู |
21 | Abderrahman Rebbach | หน้า |
36 | Adrián Pica | หลัง |
อลาเบส
Win
1
Draw
3
Win
1
คิโรน่า
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
La Liga | 11 พฤษภาคม 2567 | อลาเบส | 2-2 | คิโรน่า | |
La Liga | 19 ธันวาคม 2566 | คิโรน่า | 0-0 | อลาเบส | |
La Liga | 19 พฤษภาคม 2562 | อลาเบส | 2-1 | คิโรน่า | |
La Liga | 13 มกราคม 2562 | คิโรน่า | 1-1 | อลาเบส | |
Copa del Rey | 6 ธันวาคม 2561 | คิโรน่า | 2-1 | อลาเบส |
LaLiga - Spain
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
แอตเลติโก มาดริด | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 22 | 44 |
2 |
เรอัล มาดริด | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 | 43 |
3 |
บาร์เซโลน่า | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 38 |
4 |
แอธเลติก บิลเบา | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 |
5 |
บียาร์เรอัล | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 31 | 3 | 30 |
6 |
มายอร์ก้า | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 |
7 | เรอัล โซเซียดัด | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 13 | 4 | 28 |
8 | คิโรน่า | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 28 |
9 | ราโย บาเยกาโน่ | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 |
10 | เรอัล เบติส | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 25 |
11 | โอซาซูนา | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | 25 |
12 | เซลต้า บีโก้ | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | 24 |
13 | เซบีย่า | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 23 |
14 | ลาส พัลมาส | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | 22 |
15 | เกตาเฟ่ | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 16 | -3 | 19 |
16 | เลกาเนส | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 |
17 | อลาเบส | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 31 | -10 | 17 |
18 |
เอสปันญ่อล | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 | 16 |
19 |
เรอัล บายาโดลิด | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 37 | -24 | 15 |
20 |
บาเลนเซีย | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 13 |