เพิร์ท กลอรี่
Perth Glory
Match Finished
1 : 0
Auckland
Auckland
วันที่แข่งขัน
11 มกราคม 2568
ลีกที่แข่งขัน
A-League (Regular Season - 13)
สถานที่แข่งขัน
HBF Park
ผู้ตัดสิน
Nathan Shakespear, Australia
  • 90+5'
    N. Blair N. Pennington

    เปลี่ยนตัว

    N. Blair
  • 90+4'

  • 90+3'
    A. Coulibaly
    A. Coulibaly

  • 86'
    J. Anasmo T. Ostler

    เปลี่ยนตัว

    J. Anasmo
  • 84'
    A. Coulibaly
    A. Coulibaly

  • 82'
    A. Coulibaly
    A. Coulibaly F. De Vries

    เปลี่ยนตัว

  • 75'
    B. O'Neill J. Pearman

    เปลี่ยนตัว

    B. O'Neill
  • 75'
    A. Hamzaoui Z. Lisolajski

    เปลี่ยนตัว

    A. Hamzaoui
  • 75'
    K. Ngo J. Carluccio

    เปลี่ยนตัว

    K. Ngo
  • 71'
    Z. Lisolajski

    Zach Lisolajski
  • 58'
    M. Mata
    M. A. Mata L. Gillion

    เปลี่ยนตัว

  • 46'
    J. Randall
    J. Randall L. F. Gallegos

    เปลี่ยนตัว

  • 46'
    L. Rogerson
    L. Rogerson N. Moreno

    เปลี่ยนตัว

  • 45+6'
    C. Elliot
    C. Elliot H. Sakai

    เปลี่ยนตัว

  • 44'
    T. Mrcela

    T. Mrčela
  • 29'
    J. Pearman

    J. Carluccio

    J. Pearman
  • 8'
    J. Carluccio

    J. Carluccio
  • 1'
    J. Carluccio

    J. Carluccio
Auckland 4-2-3-1
12
Alex Paulsen
2
Hiroki Sakai
5
Tommy Smith
4
Nando Pijnaker
15
Francis De Vries
6
Louis Verstraete
28
Felipe Gallegos
25
Neyder Moreno
22
Jake Brimmer
14
Liam Gillion
10
Guillermo May
22
Adam Taggart
25
Jaylan Pearman
17
Jarrod Carluccio
12
Taras Gomulka
7
Nicholas Pennington
20
Trent Ostler
15
Zach Lisolajski
29
Tomislav Mrčela
24
Andriano Lebib
19
Joshua Risdon
1
Oliver Sail
เพิร์ท กลอรี่ 4-4-2
Auckland
Auckland
(4-2-3-1)

S. Corica

สำรอง
เบอร์ ชื่อ ตำแหน่ง
17 Callan Elliot หลัง
27 Logan Rogerson หน้า
1 Michael Woud ประตู
8 Luis Toomey กลาง
9 Max Mata หน้า
21 Jesse Randall หน้า
16 Adama Coulibaly หน้า
Perth Glory
เพิร์ท กลอรี่
(4-4-2)

D. Zdrilić

สำรอง
เบอร์ ชื่อ ตำแหน่ง
6 Brandon O'Neill กลาง
3 Anas Hamzaoui หลัง
13 Cameron Cook ประตู
14 Nathanael Blair หน้า
16 Adam Bugarija กลาง
31 Joel Anasmo กลาง
26 Khoa Ngo หน้า
Perth Glory
เพิร์ท กลอรี่
Win
0
Draw
0
Win
0
Auckland
Auckland
รายการ วันที่ ทีมเหย้า ประตู ทีมเยือน ผล
Shots on Goal
4
4

Shots off Goal
5
8

Total Shots
13
16

Blocked Shots
4
4

Shots insidebox
7
11

Shots outsidebox
6
5

Fouls
17
12

Corner Kicks
4
7

Offsides
3
0

Ball Possession
35%
65%

Yellow Cards
4
1

Red Cards
0
1

Goalkeeper Saves
4
3

Total passes
277
511

Passes accurate
188
407

Passes %
68%
80%

expected_goals
0
0

goals_prevented
0
0

A-League
A-League Men: Regular Season - Australia
อันดับ ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

1

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 12 7 3 2 21 10 11 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 11 7 3 1 26 17 9 24

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

3

Auckland Auckland 11 7 2 2 16 9 7 23

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

4

Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 13 6 3 4 23 19 4 21

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

5

Sydney ซิดนี่ย์ 12 6 2 4 29 20 9 20

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19

6

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 12 5 4 3 18 14 4 19
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 12 5 3 4 24 17 7 18
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 11 4 3 4 26 22 4 15
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
9 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 12 3 5 4 12 21 -9 14
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
10 Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 11 4 1 6 13 16 -3 13
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 10 3 1 6 12 15 -3 10
