วันที่แข่งขัน
11 มกราคม 2568
ลีกที่แข่งขัน
W-League
(Regular Season - 11)
สถานที่แข่งขัน
รอการอัปเดต
ผู้ตัดสิน
R. Durcau
รอการอัปเดต...
รอการอัปเดต...
แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ)
Win
2
Draw
2
Win
1
Western United W
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
W-League | 11 มกราคม 2568 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 2-1 | Western United W | |
W-League | 1 มีนาคม 2567 | Western United W | - | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | |
W-League | 30 ธันวาคม 2566 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | - | Western United W | |
W-League | 25 มีนาคม 2566 | Western United W | 0-3 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | |
W-League | 28 มกราคม 2566 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 0-5 | Western United W |
รอการอัปเดต...
A-League Women - Australia
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
1 | Melbourne City W | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 22 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Adelaide United W | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
6 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
7 | Western United W | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 14 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
8 | Central Coast Mariners W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
10 | Perth Glory FC W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
11 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 |
*อัพเดตล่าสุด : 11 ม.ค. 2568 21:07