-
83'M. Roerslev Rasmussen S. van den Berg
เปลี่ยนตัว
-
82'J. Justin
-
80'B. De Cordova-Reid J. Ayew
เปลี่ยนตัว
-
70'I. Thiago K. Schade
เปลี่ยนตัว
-
70'F. Carvalho M. Damsgaard
เปลี่ยนตัว
-
70'Y. Yarmolyuk C. Norgaard
เปลี่ยนตัว
-
65'S. Mavididi F. Buonanotte
เปลี่ยนตัว
-
64'O. Skipp B. Soumare
เปลี่ยนตัว
-
64'P. Daka J. Vardy
เปลี่ยนตัว
-
63'K. Lewis-Potter
-
59'K. Schade
N. Collins
-
45+8'K. Schade
M. Damsgaard
-
42'V. Janelt M. Jensen
เปลี่ยนตัว
-
35'J. Vestergaard C. Okoli
เปลี่ยนตัว
-
29'K. Schade
-
25'Y. Wissa
K. Schade
-
21'F. Buonanotte
J. Vardy
เบรนท์ฟอร์ด
(4-2-3-1)
T. Frank
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
30 | Mads Roerslev | หลัง |
16 | Ben Mee | หลัง |
27 | Vitaly Janelt | กลาง |
12 | Hákon Rafn Valdimarsson | ประตู |
14 | Fabio Carvalho | กลาง |
32 | Edmond-Paris Maghoma | กลาง |
9 | Igor Thiago | หน้า |
18 | Yehor Yarmoliuk | กลาง |
26 | Yunus Konak | กลาง |
เลสเตอร์ ซิตี้
(3-4-2-1)
S. Cooper
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
22 | Oliver Skipp | กลาง |
10 | Stephy Mavididi | หน้า |
20 | Patson Daka | หน้า |
1 | Danny Ward | ประตู |
17 | Hamza Choudhury | กลาง |
23 | Jannik Vestergaard | หลัง |
14 | Bobby Decordova-Reid | หน้า |
16 | Victor Kristiansen | หลัง |
11 | Bilal El Khannouss | กลาง |
เบรนท์ฟอร์ด
Win
0
Draw
2
Win
3
เลสเตอร์ ซิตี้
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 18 มีนาคม 2566 | เบรนท์ฟอร์ด | 1-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
Premier League | 7 สิงหาคม 2565 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2-2 | เบรนท์ฟอร์ด | |
Premier League | 20 มีนาคม 2565 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2-1 | เบรนท์ฟอร์ด | |
Premier League | 24 ตุลาคม 2564 | เบรนท์ฟอร์ด | 1-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
FA Cup | 24 มกราคม 2564 | เบรนท์ฟอร์ด | 1-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 |
2 |
เชลซี | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 28 |
3 |
อาร์เซนอล | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 28 |
4 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 |
5 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 |
6 | แอสตัน วิลลา | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 |
7 | เบรนท์ฟอร์ด | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 |
8 | ไบรท์ตัน | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 |
9 | ฟูแล่ม | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | บอร์นมัธ | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 21 |
11 | สเปอร์ส | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | 13 | 20 |
12 | นิวคาสเซิ่ล | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
14 | เวสต์แฮม | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 |
18 |
อิปสวิช | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |