Auckland
Auckland
Match Finished
2 : 0
Newcastle Jets
นิวคาสเซิ่ล เจตส์
วันที่แข่งขัน
30 พฤศจิกายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
A-League (Regular Season - 6)
สถานที่แข่งขัน
Go Media Stadium
ผู้ตัดสิน
Timothy Danaskos, Australia
  • 89'
    F. De Vries

    F. de Vries
  • 86'
    M. Scarcella
    M. Scarcella C. Timmins

    เปลี่ยนตัว

  • 86'
    J. Vidic
    J. Vidic E. Adams

    เปลี่ยนตัว

  • 86'
    T. Smith G. May

    เปลี่ยนตัว

    T. Smith
  • 84'
    N. Moreno

    N. Moreno
  • 78'
    M. A. Mata J. Brimmer

    เปลี่ยนตัว

    M. Mata
  • 70'
    N. Moreno L. Rogerson

    เปลี่ยนตัว

    N. Moreno
  • 69'
    N. Pijnaker

    N. Pijnaker
  • 68'
    C. Taylor
    C. Taylor B. Gibson

    เปลี่ยนตัว

  • 64'
    A. Šušnjar
    A. Susnjar

  • 61'
    D. Ingham
    D. Ingham

  • 61'
    D. Wilmering
    D. Wilmering L. Bayliss

    เปลี่ยนตัว

  • 58'
    L. Rogerson

    L. Rogerson
  • 24'
    C. Timmins
    C. Timmins

Auckland 4-2-3-1
12
Alex Paulsen
17
Callan Elliot
23
Daniel Hall
4
Nando Pijnaker
15
Francis De Vries
6
Louis Verstraete
28
Felipe Gallegos
27
Logan Rogerson
22
Jake Brimmer
14
Liam Gillion
10
Guillermo May
22
Ben Gibson
39
Thomas Kevin Aquilina
37
Lachlan Bayliss
7
Eli Adams
17
Kosta Grozos
19
Callum Timmins
33
Mark Natta
4
Phillip Čančar
15
Aleksandar Šušnjar
14
Dane Ingham
1
Ryan Scott
นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 4-2-3-1
Auckland
Auckland
(4-2-3-1)

S. Corica

สำรอง
เบอร์ ชื่อ ตำแหน่ง
3 Scott Galloway หลัง
25 Neyder Moreno กลาง
1 Michael Woud ประตู
7 Cameron Howieson กลาง
8 Luis Toomey กลาง
5 Tommy Smith หลัง
9 Max Mata หน้า
Newcastle Jets
นิวคาสเซิ่ล เจตส์
(4-2-3-1)

R. Stanton

สำรอง
เบอร์ ชื่อ ตำแหน่ง
21 Noah James ประตู
23 Daniel Wilmering หลัง
27 Nathan Grimaldi หลัง
13 Clayton Taylor หน้า
6 Matthew Scarcella กลาง
29 Justin Vidic หน้า
28 Will Dobson กลาง
Auckland
Auckland
Win
0
Draw
0
Win
0
Newcastle Jets
นิวคาสเซิ่ล เจตส์
รายการ วันที่ ทีมเหย้า ประตู ทีมเยือน ผล
Shots on Goal
6
2

Shots off Goal
8
3

Total Shots
17
7

Blocked Shots
3
2

Shots insidebox
10
5

Shots outsidebox
7
2

Fouls
9
18

Corner Kicks
8
1

Offsides
0
1

Ball Possession
56%
44%

Yellow Cards
2
3

Red Cards
0
0

Goalkeeper Saves
2
4

Total passes
480
390

Passes accurate
406
326

Passes %
85%
84%

expected_goals
0
0

goals_prevented
0
0

A-League
A-League Men: Regular Season - Australia
อันดับ ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
