-
86'J. McAtee
D. Charles
-
76'S. Nombe
-
67'C. Bramall A. MacDonald
เปลี่ยนตัว
-
60'D. Charles R. Williams
เปลี่ยนตัว
-
60'J. Dacres-Cogley G. Thomason
เปลี่ยนตัว
-
45+6'R. James
C. Humphreys
-
34'M. Wilks
จุดโทษ
-
33'R. Santos
-
15'C. Humphreys
ร็อตเธอร์แฮม
Win
3
Draw
1
Win
1
โบลตัน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
League One | 1 มกราคม 2565 | ร็อตเธอร์แฮม | 2-1 | โบลตัน | |
League One | 18 กันยายน 2564 | โบลตัน | 0-2 | ร็อตเธอร์แฮม | |
League One | 25 เมษายน 2563 | โบลตัน | - | ร็อตเธอร์แฮม | |
League One | 14 กันยายน 2562 | ร็อตเธอร์แฮม | 6-1 | โบลตัน | |
Championship | 26 ธันวาคม 2561 | โบลตัน | 2-1 | ร็อตเธอร์แฮม |
League One: Regular Season - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
เบอร์มิงแฮม | 23 | 16 | 5 | 2 | 41 | 17 | 24 | 53 |
2 |
Wycombe | 25 | 15 | 6 | 4 | 50 | 27 | 23 | 51 |
3 |
เร็กซ์แฮม | 25 | 15 | 6 | 4 | 37 | 18 | 19 | 51 |
4 |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 19 | 18 | 47 |
5 |
Barnsley | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 42 |
6 |
เรดิง | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 33 | 6 | 41 |
7 | Stockport County | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 27 | 10 | 38 |
8 | Leyton Orient | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 22 | 10 | 37 |
9 | แมนส์ฟิลด์ | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 26 | 5 | 37 |
10 | โบลตัน | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 37 | -1 | 37 |
11 | Charlton | 23 | 9 | 7 | 7 | 27 | 21 | 6 | 34 |
12 | Lincoln | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 30 | -2 | 32 |
13 | ร็อตเธอร์แฮม | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 24 | 0 | 31 |
14 | Stevenage | 23 | 8 | 7 | 8 | 18 | 20 | -2 | 31 |
15 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 31 | -3 | 31 |
16 | Blackpool | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 35 | -3 | 30 |
17 | วีแกน | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 23 | -2 | 27 |
18 | Northampton | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 39 | -15 | 26 |
19 | ปีเตอร์โบโร่ | 24 | 7 | 4 | 13 | 41 | 46 | -5 | 25 |
20 | Bristol Rovers | 24 | 7 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 | 25 |
21 |
Crawley Town | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 43 | -19 | 20 |
22 |
Shrewsbury | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 44 | -20 | 17 |
23 |
Cambridge United | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 43 | -21 | 17 |
24 |
Burton Albion | 24 | 2 | 8 | 14 | 20 | 38 | -18 | 14 |