เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์
Western Sydney Wanderers
Match Finished
3 : 4
Adelaide United
แอดิเลด ยูไนเต็ด
วันที่แข่งขัน
2 พฤศจิกายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
A-League (Regular Season - 3)
สถานที่แข่งขัน
CommBank Stadium
ผู้ตัดสิน
Alexander King, Australia
  • 90+3'
    A. Pantazopoulos

    A. Pantazopoulos
  • 89'
    R. White
    R. White Z. Clough

    เปลี่ยนตัว

  • 88'
    B. Holliday B. Kraev

    เปลี่ยนตัว

    B. Holliday
  • 84'
    P. Madanha
    P. Madanha

  • 83'
    A. Hammond

    A. Hammond
  • 75'
    B. Borrello

    B. Borello
  • 72'
    A. Pantazopoulos G. Cleur

    เปลี่ยนตัว

    A. Pantazopoulos
  • 72'
    P. Madanha
    P. Madanha S. Mauk

    เปลี่ยนตัว

  • 68'
    A. Hammond N. Milanovic

    เปลี่ยนตัว

    A. Hammond
  • 64'
    D. Pierias
    D. Pierias

    Z. Clough

  • 56'
    B. Folami
    B. Folami A. Ayoubi

    เปลี่ยนตัว

  • 56'
    A. Goodwin
    A. Goodwin L. Jovanovic

    เปลี่ยนตัว

  • 53'
    B. Kraev

    Z. Sapsford

    B. Kraev
  • 48'
    G. Cleur

    G. Cléùr
  • 48'
    L. Jovanović
    L. Jovanovic

  • 46'
    D. Scicluna O. Priestman

    เปลี่ยนตัว

    D. Scicluna
  • 46'
    Z. Sapsford J. Mata

    เปลี่ยนตัว

    Z. Sapsford
  • 27'
    D. Pierias
    D. Pierias

  • 24'
    N. Milanovic

    B. Borrello

    N. Milanovic
  • 21'
    A. Ayoubi
    A. Ayoubi

  • 4'
    L. Jovanović
    L. Jovanovic

แอดิเลด ยูไนเต็ด 4-3-3
1
James Delianov
2 2 20
Dylan Pierias
51
Panagiotis Kikianis
8
Isaías
7
Ryan Kitto
6
Stefan Mauk
14
Jay Barnett
55
Ethan Alagich
10
Zach Clough
9
Luka Jovanovic
42
Austin Ayoubi
64
Juan Mata
26
Brandon Borrello
23
Bozhidar Kraev
14
Nicolas Milanović
18
Oscar Priestman
25
Joshua Brillante
19
Jack Clisby
4
Alex Bonetig
8
Tae-uk Jeong
2
Gabriel Cléúr
40
Tristan Vidackovic
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4-2-2-2
Adelaide United
แอดิเลด ยูไนเต็ด
(4-3-3)

C. Veart

สำรอง
เบอร์ ชื่อ ตำแหน่ง
21 Javi López หลัง
17 Ben Folami หน้า
12 Jonny Yull กลาง
26 Archie Goodwin หน้า
40 Ethan Cox ประตู
36 Panashe Madanha หน้า
44 Ryan White กลาง
Western Sydney Wanderers
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์
(4-2-2-2)

A. Stajčić

สำรอง
เบอร์ ชื่อ ตำแหน่ง
9 Marcus Antonsson หน้า
30 Jordan Holmes ประตู
12 Benjamin Holliday หลัง
5 Dylan Scicluna กลาง
22 Anthony Pantazopoulos หลัง
7 Zachary Sapsford กลาง
21 Aydan Hammond หน้า
Western Sydney Wanderers
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์
Win
3
Draw
0
Win
2
Adelaide United
แอดิเลด ยูไนเต็ด
รายการ วันที่ ทีมเหย้า ประตู ทีมเยือน ผล
Australia Cup 12 กันยายน 2567 แอดิเลด ยูไนเต็ด 2-1 เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์
A-League 24 กุมภาพันธ์ 2567 แอดิเลด ยูไนเต็ด 1-2 เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์
A-League 15 ธันวาคม 2566 เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 1-0 แอดิเลด ยูไนเต็ด
Australia Cup 29 สิงหาคม 2566 เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 5-1 แอดิเลด ยูไนเต็ด
A-League 31 มีนาคม 2566 เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 2-3 แอดิเลด ยูไนเต็ด
Shots on Goal
7
8

Shots off Goal
7
4

Total Shots
19
19

Blocked Shots
5
7

Shots insidebox
13
8

Shots outsidebox
6
11

Fouls
11
4

Corner Kicks
6
4

Offsides
1
3

Ball Possession
54%
46%

Yellow Cards
3
2

Red Cards
0
0

Goalkeeper Saves
4
4

Total passes
480
416

Passes accurate
395
352

Passes %
82%
85%

expected_goals
0
0

goals_prevented
0
0

A-League
A-League Men: Regular Season - Australia
อันดับ ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
